COMMUNIQUÉ Nº:
3.

27. Trofeo Karlsberg

Veranstalter
Organiser
Organisateur
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Etappe
Stage
Étape
Etappe
5.6.2015 Einlaufklassement
Arrival classification
Classification d'arrivée
Aankomstklassement
Grand-Prix Fervor Cycling Wear: Bliesdalheim - Bliesdalheim

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
40.675 km/h Distanz
Distance
Distance
Afstand
89,0km Anfang
Commencement
Heure de départ
Aanvang
16h30


Plazierung
Position
Classement
Plaats
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Fahrer
Rider
Coureur
Renner
Mannschaft
Team
Équipe
Ploeg
Zeit
Time
Temps
Tijd
Ruckstand
Gap
Écart
Achterstand
Bonifikation
Bonuses
Bonifications
Bonussen

1.   155   USA19970428 MADDUX, Jack USA USA 2.11'17"      10"  
2.   156   USA19980314 BELVINS, Christopher USA USA 2.11'44"   27"   6"  
3.   124   ITA19971225 MORI, Filippo Italien ITA 2.11'44"   27"   4"  
4.   21   GER19970709 HALLER, Patrick Deutschland GER 2.11'44"   27"     
5.   11   BEL19970402 LAMBRECHT, Bjorg Belgien BEL 2.11'44"   27"     
6.   15   BEL19970724 VEREECKEN, Thomas Belgien BEL 2.11'44"   27"     
7.   6   DEN19970505 JØRGENSEN, Mathias N. Dänemark DEN 2.11'44"   27"     
8.   25   GER19971029 SALMON, Martin Deutschland GER 2.12'24"   1'07"     
9.   154   USA19970617 HERNANDEZ, Michael USA USA 2.12'24"   1'07"     
10.   91   FRA19980131 BETOUIGT-SUIRE, Clément Frankreich FRA 2.12'24"   1'07"     
11.   53   LUX19980311 RIES, Michel Luxemburg LUX 2.12'26"   1'09"     
12.   31   FIN19970416 HÄNNINEN, Jaakko Finnland FIN 2.12'26"   1'09"     
13.   71   AUT19970218 GAMPER, Patrick Österreich AUT 2.12'27"   1'10"     
14.   143   NOR19970528 SAUGSTAD, Lars Norwegen NOR 2.12'29"   1'12"     
15.   122   ITA19970913 NESI, Nicolas Italien ITA 2.13'06"   1'49"     
16.   101   RUS19970102 KULIKOVSKII, Aleksandr Russland RUS 2.13'06"   1'49"     
17.   13   BEL19980302 PHILIPSEN, Jasper Belgien BEL 2.13'06"   1'49"     
18.   54   LUX19970206 DA SILVA, Tiago Luxemburg LUX 2.13'06"   1'49"     
19.   82   POL19971030 BANASZEK, Alan Polen POL 2.13'06"   1'49"     
20.   123   ITA19971024 GIORDANI, Carloalberto Italien ITA 2.13'06"   1'49"     
21.   26   GER19980124 RUTSCH, Jonas Deutschland GER 2.13'06"   1'49"     
22.   51   LUX19970111 LEYDER, Pit Luxemburg LUX 2.13'06"   1'49"     
23.   173   CZE19970926 BRAZDA, Michal Tschechien CZE 2.13'06"   1'49"     
24.   24   GER19970512 AUER, Tim Deutschland GER 2.13'06"   1'49"     
25.   85   POL19970824 SAJNOK, Szymon Polen POL 2.13'06"   1'49"     
26.   121   ITA19970514 SOBRERO, Matteo Italien ITA 2.13'06"   1'49"     
27.   125   ITA19980427 MARCHETTI, Moreno Italien ITA 2.13'06"   1'49"     
28.   64   NED19970923 VAN WIJK, Oscar Niederland NIE 2.13'06"   1'49"     
29.   115   SVK19970301 KNIHA, Ladislav Slowakei SVK 2.13'06"   1'49"     
30.   164   IRL19980311 GRAY, Jake Irland IRL 2.13'06"   1'49"     
31.   145   NOR19980105 AALRUST, Håkon Norwegen NOR 2.13'06"   1'49"     
32.   63   NED19980817 MOBACH, Jarno Niederland NIE 2.13'06"   1'49"     
33.   94   FRA19970718 DENIS, Thomas Frankreich FRA 2.13'06"   1'49"     
34.   111   SVK19980530 MICHALICKA, Juraj Slowakei SVK 2.13'06"   1'49"     
35.   23   GER19970113 SINGER, Max Deutschland GER 2.13'06"   1'49"     
36.   74   AUT19970211 KATZMEYR, Daniel Österreich AUT 2.13'06"   1'49"     
37.   134   KAZ19980501 SOKOLOV, Nikita Kasachstan KAZ 2.13'06"   1'49"     
38.   1   DEN19970322 LARSEN, Niklas Dänemark DEN 2.13'06"   1'49"     
39.   103   RUS19970711 SIVAKOV, Pavel Russland RUS 2.13'06"   1'49"     
40.   151   USA19970819 COSTA, Adrien USA USA 2.13'06"   1'49"     
41.   102   RUS19970219 NEKRASOV, Denis Russland RUS 2.13'06"   1'49"     
42.   92   FRA19970415 COSTEPLANE, Aurélien Frankreich FRA 2.13'06"   1'49"     
43.   76   AUT19970225 NEUHAUSER, Marcel Österreich AUT 2.13'06"   1'49"     
44.   32   FIN19970423 RELANTO, Erik Finnland FIN 2.13'06"   1'49"     
45.   44   JPN19970626 TOBARU, Hayato Japan JPN 2.13'06"   1'49"     
46.   161   IRL19971230 O'MAHONEY, Daragh Irland IRL 2.13'06"   1'49"     
47.   41   JPN19971020 ISHIGAMI, Masahiro Japan JPN 2.13'06"   1'49"     
48.   66   NED19970208 EEKHOORN, Pascal Niederland NIE 2.13'06"   1'49"     
49.   84   POL19980804 PEKALA, Piotr Polen POL 2.13'06"   1'49"     
50.   165   IRL19970214 O'LOUGHLIN, Michael Irland IRL 2.13'06"   1'49"     
51.   95   FRA19971215 NEBOIT, Romain Frankreich FRA 2.13'06"   1'49"     
52.   22   GER19970204 LÜBBERS, Dorian Deutschland GER 2.13'06"   1'49"     
53.   96   FRA19970712 LOUVET, Louis Frankreich FRA 2.13'06"   1'49"     
54.   46   JPN 1997122 NAKAMURA, Keisuke Japan JPN 2.13'06"   1'49"     
55.   162   IRL19980320 STENSON, Adam Irland IRL 2.13'06"   1'49"     
56.   176   CZE19970804 SPUDIL, Martin Tschechien CZE 2.13'06"   1'49"     
57.   93   FRA19980305 JULLIEN, Anthony Frankreich FRA 2.13'06"   1'49"     
58.   146   NOR19980929 FAGERHAUG, Petter Norwegen NOR 2.13'06"   1'49"     
59.   152   USA19970420 BROWN, Jonathan USA USA 2.13'06"   1'49"     
60.   133   KAZ19980604 PRONSKIY, Vadim Kasachstan KAZ 2.13'06"   1'49"     
61.   174   CZE19971201 STIBINGR, Matej Tschechien CZE 2.13'06"   1'49"     
62.   131   KAZ19970611 VYATKIN, Kirill Kasachstan KAZ 2.13'06"   1'49"     
63.   144   NOR19980315 SKAARSETH, Iver Norwegen NOR 2.13'06"   1'49"     
64.   171   CZE19970927 SLAVIK, Lukas Tschechien CZE 2.13'06"   1'49"     
65.   14   BEL19970125 VASTMANS, Dries Belgien BEL 2.13'14"   1'57"     
66.   72   AUT19970322 FRIEDL, Nils Österreich AUT 2.13'17"   2'00"     
67.   136   KAZ19980721 ULYSBAYEV, Dinmukhammed Kasachstan KAZ 2.19'37"   8'20"     
68.   116   SVK19970522 KVIETOK, Pavol Slowakei SVK 2.19'38"   8'21"     
69.   114   SVK19980415 OROS, Samuel Slowakei SVK 2.19'38"   8'21"     
70.   73   AUT19970822 STEINDLER, Julian Österreich AUT 2.19'38"   8'21"     
71.   81   POL19970120 ANIOLKOWSKI, Stanislaw Polen POL 2.22'08"   10'51"     
72.   43   JPN19970422 TOKUDA, Takumi Japan JPN 2.22'11"   10'54"     
73.   4   DEN19970709 CRONQUIST, Tim V. Dänemark DEN 2.22'11"   10'54"     
74.   52   LUX19980128 HEIDERSCHEID, Colin Luxemburg LUX 2.22'11"   10'54"     
75.   45   JPN19970922 NAKAGAWA, Ken Japan JPN 2.22'11"   10'54"     
76.   184   SWE19971024 JACOBSSON, David Schweden SWE 2.22'11"   10'54"     
77.   135   KAZ19980414 KHAJI DURSUN OGLY, Gunyaidin Kasachstan KAZ 2.22'11"   10'54"     
78.   65   NED19971018 KOOISTRA, Marten Niederland NIE 2.22'11"   10'54"     
79.   186   SWE19981118 ANDERSSON HALLGREN, Gabriel Schweden SWE 2.22'11"   10'54"     
80.   16   BEL19980209 WEEMAES, Sasha Belgien BEL 2.22'11"   10'54"     
81.   3   DEN19970528 PEDERSEN, Mathias D. Dänemark DEN 2.22'11"   10'54"     
82.   55   LUX19970324 SUNNEN, Philip Luxemburg LUX 2.22'11"   10'54"     
83.   56   LUX19970120 WEYRICH, Maxime Luxemburg LUX 2.22'11"   10'54"     
84.   181   SWE19980214 ANDERSSON, Vincent Schweden SWE 2.22'11"   10'54"     
85.   175   CZE19980616 DRDEK, Dominik Tschechien CZE 2.22'11"   10'54"     
86.   163   IRL19970326 MULHOLLAND, Declan Irland IRL 2.22'11"   10'54"     
87.   185   SWE19970329 LUNDMARK, Viktor Schweden SWE 2.22'11"   10'54"     
88.   75   AUT19980522 KÖNIG, Christian Österreich AUT 2.22'11"   10'54"     
89.   62   NED19980111 VAN DER HORST, Dennis Niederland NIE 2.22'11"   10'54"     
90.   182   SWE19980829 NISELL, Felix Schweden SWE 2.22'11"   10'54"     
91.   2   DEN19980122 MADSEN, Frederik R. Dänemark DEN 2.22'11"   10'54"     
92.   113   SVK19980302 FOLTAN, Adrian Slowakei SVK 2.22'11"   10'54"     
93.   153   USA19970115 OIEN, Eric USA USA 2.22'11"   10'54"     
94.   142   NOR19970416 RUDLAND, Hans Kristian Norwegen NOR 2.22'11"   10'54"     
95.   112   SVK19971030 ZIMANY, Kristian Slowakei SVK 2.22'11"   10'54"     
96.   126   ITA19970923 BACCIO, Paolo Italien ITA 2.22'11"   10'54"     
97.   5   DEN19970408 NIELSEN, Andreas S. Dänemark DEN 2.22'11"   10'54"     
98.   61   NED19970329 WELTEN, Bram Niederland NIE 2.22'11"   10'54"     
99.   42   JPN19980428 OMACHI, Kento Japan JPN 2.22'18"   11'01"     
100.   86   POL19981112 TRACZ, Szymon Polen POL 2.33'30"   22'13"     
101.   104   RUS19980603 SVESHNIKOV, Pavel Russland RUS 2.33'30"   22'13"     
102.   172   CZE19980303 KOUDELA, Dominik Tschechien CZE 2.33'30"   22'13"     
103.   141   NOR19980803 KJEMHUS, Joakim Norwegen NOR 2.33'30"   22'13"     
104.   183   SWE19981007 NILSSON, Rasmus Schweden SWE 2.37'49"   26'32"     
105.   36   FIN19970429 NORDSTRÖM, Jonas Finnland FIN 2.37'49"   26'32"     
106.   33   FIN19980222 UUSIPERHE, Jesse Finnland FIN 2.37'50"   26'33"     

Fahrer aufgegeben, Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné, Renners opgegeven
   12   BEL19970630 JASPERS, Ward Belgien BEL         
   34   FIN19980921 TERÄVÄ, Simo Finnland FIN         
   35   FIN19981007 KELONEVA, Aku Finnland FIN         
   83   POL19970618 BANASZEK, Norbert Polen POL         
   132   KAZ19980518 GORBUSHIN, Ilya Kasachstan KAZ         


Anzahl nicht gestartet
Number of not started
Nombre de pas partir
Aantal niet gestart
0 Anzahl der Starter
Number of starters
Nombre de coureurs au depart
Aantal gestart
111 Anzahl übrig
Number remaining
Nombre des coureurs restants
Aantal overgebleven
106
Fahrer über Zeitlimit
Riders after time limit
Arrivés hors délais
Renners na tijdslimiet
-- Fahrer aufgegeben
Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
Renners opgegeven
12, 34, 35, 83, 132
College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Dernière mise à jour, Laatst berekend: 1-01, 2.44
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2015-06-05!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update