COMMUNIQUÉ Nº:
12.

27. Trofeo Karlsberg

Veranstalter
Organiser
Organisateur
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Etappe
Stage
Étape
Etappe
6.6.2015 Einlaufklassement
Arrival classification
Classification d'arrivée
Aankomstklassement
Preis der LVM Versicherung: Peppenkum - Medelsheim

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
43.200 km/h Distanz
Distance
Distance
Afstand
9,6km
(89,0km — 98,6km)
Anfang
Commencement
Heure de départ
Aanvang
8h30


Plazierung
Position
Classement
Plaats
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Fahrer
Rider
Coureur
Renner
Mannschaft
Team
Équipe
Ploeg
Zeit
Time
Temps
Tijd
Ruckstand
Gap
Écart
Achterstand

1.   1   DEN19970322 LARSEN, Niklas Dänemark DEN .13'20"780     
2.   151   USA19970819 COSTA, Adrien USA USA .13'24"530   4"  
3.   121   ITA19970514 SOBRERO, Matteo Italien ITA .13'28"830   8"  
4.   146   NOR19980929 FAGERHAUG, Petter Norwegen NOR .13'31"510   11"  
5.   126   ITA19970923 BACCIO, Paolo Italien ITA .13'32"630   12"  
6.   15   BEL19970724 VEREECKEN, Thomas Belgien BEL .13'35"570   15"  
7.   142   NOR19970416 RUDLAND, Hans Kristian Norwegen NOR .13'39"190   19"  
8.   6   DEN19970505 JØRGENSEN, Mathias N. Dänemark DEN .13'39"540   19"  
9.   66   NED19970208 EEKHOORN, Pascal Niederland NIE .13'40"630   20"  
10.   85   POL19970824 SAJNOK, Szymon Polen POL .13'40"820   20"  
11.   65   NED19971018 KOOISTRA, Marten Niederland NIE .13'41"700   21"  
12.   23   GER19970113 SINGER, Max Deutschland GER .13'42"490   22"  
13.   21   GER19970709 HALLER, Patrick Deutschland GER .13'43"120   23"  
14.   16   BEL19980209 WEEMAES, Sasha Belgien BEL .13'44"020   24"  
15.   165   IRL19970214 O'LOUGHLIN, Michael Irland IRL .13'45"320   25"  
16.   92   FRA19970415 COSTEPLANE, Aurélien Frankreich FRA .13'46"430   26"  
17.   13   BEL19980302 PHILIPSEN, Jasper Belgien BEL .13'48"120   28"  
18.   103   RUS19970711 SIVAKOV, Pavel Russland RUS .13'48"450   28"  
19.   91   FRA19980131 BETOUIGT-SUIRE, Clément Frankreich FRA .13'53"800   33"  
20.   133   KAZ19980604 PRONSKIY, Vadim Kasachstan KAZ .13'54"520   34"  
21.   11   BEL19970402 LAMBRECHT, Bjorg Belgien BEL .13'54"700   34"  
22.   24   GER19970512 AUER, Tim Deutschland GER .13'55"260   35"  
23.   143   NOR19970528 SAUGSTAD, Lars Norwegen NOR .13'57"180   37"  
24.   71   AUT19970218 GAMPER, Patrick Österreich AUT .13'57"250   37"  
25.   75   AUT19980522 KÖNIG, Christian Österreich AUT .14'01"890   41"  
26.   171   CZE19970927 SLAVIK, Lukas Tschechien CZE .14'02"490   42"  
27.   84   POL19980804 PEKALA, Piotr Polen POL .14'04"040   44"  
28.   2   DEN19980122 MADSEN, Frederik R. Dänemark DEN .14'04"450   44"  
29.   156   USA19980314 BELVINS, Christopher USA USA .14'04"630   44"  
30.   154   USA19970617 HERNANDEZ, Michael USA USA .14'06"560   46"  
31.   96   FRA19970712 LOUVET, Louis Frankreich FRA .14'07"970   47"  
32.   152   USA19970420 BROWN, Jonathan USA USA .14'07"970   47"  
33.   53   LUX19980311 RIES, Michel Luxemburg LUX .14'08"660   48"  
34.   26   GER19980124 RUTSCH, Jonas Deutschland GER .14'08"780   48"  
35.   173   CZE19970926 BRAZDA, Michal Tschechien CZE .14'08"830   48"  
36.   125   ITA19980427 MARCHETTI, Moreno Italien ITA .14'10"000   50"  
37.   82   POL19971030 BANASZEK, Alan Polen POL .14'10"130   50"  
38.   95   FRA19971215 NEBOIT, Romain Frankreich FRA .14'13"670   53"  
39.   102   RUS19970219 NEKRASOV, Denis Russland RUS .14'14"260   54"  
40.   134   KAZ19980501 SOKOLOV, Nikita Kasachstan KAZ .14'14"790   54"  
41.   55   LUX19970324 SUNNEN, Philip Luxemburg LUX .14'16"880   56"  
42.   124   ITA19971225 MORI, Filippo Italien ITA .14'17"100   57"  
43.   144   NOR19980315 SKAARSETH, Iver Norwegen NOR .14'19"990   59"  
44.   63   NED19980817 MOBACH, Jarno Niederland NIE .14'22"530   1'02"  
45.   3   DEN19970528 PEDERSEN, Mathias D. Dänemark DEN .14'24"190   1'04"  
46.   22   GER19970204 LÜBBERS, Dorian Deutschland GER .14'24"450   1'04"  
47.   51   LUX19970111 LEYDER, Pit Luxemburg LUX .14'24"470   1'04"  
48.   81   POL19970120 ANIOLKOWSKI, Stanislaw Polen POL .14'26"610   1'06"  
49.   25   GER19971029 SALMON, Martin Deutschland GER .14'26"730   1'06"  
50.   4   DEN19970709 CRONQUIST, Tim V. Dänemark DEN .14'28"640   1'08"  
51.   93   FRA19980305 JULLIEN, Anthony Frankreich FRA .14'29"080   1'09"  
52.   42   JPN19980428 OMACHI, Kento Japan JPN .14'29"540   1'09"  
53.   14   BEL19970125 VASTMANS, Dries Belgien BEL .14'30"900   1'10"  
54.   41   JPN19971020 ISHIGAMI, Masahiro Japan JPN .14'31"040   1'11"  
55.   31   FIN19970416 HÄNNINEN, Jaakko Finnland FIN .14'31"630   1'11"  
56.   5   DEN19970408 NIELSEN, Andreas S. Dänemark DEN .14'33"000   1'13"  
57.   32   FIN19970423 RELANTO, Erik Finnland FIN .14'37"470   1'17"  
58.   185   SWE19970329 LUNDMARK, Viktor Schweden SWE .14'37"790   1'17"  
59.   72   AUT19970322 FRIEDL, Nils Österreich AUT .14'37"920   1'17"  
60.   122   ITA19970913 NESI, Nicolas Italien ITA .14'38"250   1'18"  
61.   115   SVK19970301 KNIHA, Ladislav Slowakei SVK .14'38"600   1'18"  
62.   52   LUX19980128 HEIDERSCHEID, Colin Luxemburg LUX .14'38"950   1'18"  
63.   155   USA19970428 MADDUX, Jack USA USA .14'39"060   1'19"  
64.   174   CZE19971201 STIBINGR, Matej Tschechien CZE .14'39"500   1'19"  
65.   94   FRA19970718 DENIS, Thomas Frankreich FRA .14'41"020   1'21"  
66.   123   ITA19971024 GIORDANI, Carloalberto Italien ITA .14'41"810   1'21"  
67.   43   JPN19970422 TOKUDA, Takumi Japan JPN .14'41"810   1'21"  
68.   86   POL19981112 TRACZ, Szymon Polen POL .14'42"310   1'22"  
69.   74   AUT19970211 KATZMEYR, Daniel Österreich AUT .14'42"840   1'22"  
70.   76   AUT19970225 NEUHAUSER, Marcel Österreich AUT .14'43"430   1'23"  
71.   175   CZE19980616 DRDEK, Dominik Tschechien CZE .14'44"750   1'24"  
72.   114   SVK19980415 OROS, Samuel Slowakei SVK .14'45"820   1'25"  
73.   61   NED19970329 WELTEN, Bram Niederland NIE .14'46"980   1'26"  
74.   136   KAZ19980721 ULYSBAYEV, Dinmukhammed Kasachstan KAZ .14'49"040   1'29"  
75.   56   LUX19970120 WEYRICH, Maxime Luxemburg LUX .14'49"070   1'29"  
76.   111   SVK19980530 MICHALICKA, Juraj Slowakei SVK .14'51"960   1'31"  
77.   145   NOR19980105 AALRUST, Håkon Norwegen NOR .14'52"110   1'32"  
78.   181   SWE19980214 ANDERSSON, Vincent Schweden SWE .14'55"260   1'35"  
79.   73   AUT19970822 STEINDLER, Julian Österreich AUT .14'55"960   1'35"  
80.   113   SVK19980302 FOLTAN, Adrian Slowakei SVK .14'56"750   1'36"  
81.   54   LUX19970206 DA SILVA, Tiago Luxemburg LUX .14'57"070   1'37"  
82.   162   IRL19980320 STENSON, Adam Irland IRL .14'57"360   1'37"  
83.   64   NED19970923 VAN WIJK, Oscar Niederland NIE .14'58"590   1'38"  
84.   112   SVK19971030 ZIMANY, Kristian Slowakei SVK .14'59"260   1'39"  
85.   163   IRL19970326 MULHOLLAND, Declan Irland IRL .15'01"230   1'41"  
86.   153   USA19970115 OIEN, Eric USA USA .15'03"390   1'43"  
87.   184   SWE19971024 JACOBSSON, David Schweden SWE .15'03"630   1'43"  
88.   62   NED19980111 VAN DER HORST, Dennis Niederland NIE .15'05"980   1'45"  
89.   46   JPN 1997122 NAKAMURA, Keisuke Japan JPN .15'06"310   1'46"  
90.   131   KAZ19970611 VYATKIN, Kirill Kasachstan KAZ .15'06"930   1'46"  
91.   161   IRL19971230 O'MAHONEY, Daragh Irland IRL .15'10"110   1'50"  
92.   116   SVK19970522 KVIETOK, Pavol Slowakei SVK .15'13"870   1'53"  
93.   164   IRL19980311 GRAY, Jake Irland IRL .15'17"620   1'57"  
94.   182   SWE19980829 NISELL, Felix Schweden SWE .15'18"840   1'58"  
95.   135   KAZ19980414 KHAJI DURSUN OGLY, Gunyaidin Kasachstan KAZ .15'20"590   2'00"  
96.   45   JPN19970922 NAKAGAWA, Ken Japan JPN .15'20"770   2'00"  
97.   141   NOR19980803 KJEMHUS, Joakim Norwegen NOR .15'29"670   2'09"  
98.   172   CZE19980303 KOUDELA, Dominik Tschechien CZE .15'30"360   2'10"  
99.   101   RUS19970102 KULIKOVSKII, Aleksandr Russland RUS .15'38"250   2'18"  
100.   36   FIN19970429 NORDSTRÖM, Jonas Finnland FIN .15'39"620   2'19"  
101.   104   RUS19980603 SVESHNIKOV, Pavel Russland RUS .15'41"060   2'21"  
102.   44   JPN19970626 TOBARU, Hayato Japan JPN .15'42"470   2'22"  
103.   33   FIN19980222 UUSIPERHE, Jesse Finnland FIN .15'48"310   2'28"  
104.   183   SWE19981007 NILSSON, Rasmus Schweden SWE .15'48"550   2'28"  
105.   186   SWE19981118 ANDERSSON HALLGREN, Gabriel Schweden SWE .15'56"680   2'36"  

Fahrer aufgegeben, Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné, Renners opgegeven
   176   CZE19970804 SPUDIL, Martin Tschechien CZE      


Anzahl nicht gestartet
Number of not started
Nombre de pas partir
Aantal niet gestart
0 Anzahl der Starter
Number of starters
Nombre de coureurs au depart
Aantal gestart
106 Anzahl übrig
Number remaining
Nombre des coureurs restants
Aantal overgebleven
105
Fahrer über Zeitlimit
Riders after time limit
Arrivés hors délais
Renners na tijdslimiet
-- Fahrer aufgegeben
Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
Renners opgegeven
176
College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Dernière mise à jour, Laatst berekend: 1-01, 2.44
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2015-06-05!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update