Étape, Stage, Etappe, Etappe
COMMUNIQUÉ Nº:
3.

18e Critérium Européen des Jeunes


Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Association des Organisateurs du Tour de Luxembourg Étape
Stage
Etappe
Etappe
4-9-2015 Classification d'arrivée
Arrival classification
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Alzingen - Alzingen

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
40.529 km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
83,5km Heure de départ
Commencement
Anfang
Aanvang
17h00


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   122   BEL19990107 JACOBS Levi Wackteam Hoboken WAC 2.03'37"     
2.   25   BEL19990429 GRIGNARD Sébastien Team Wallonie WAL 2.03'43"   6"  
3.   94   GER19990303 MÄRKL Niklas LV Rheinlandpfalz RLP 2.03'44"   7"  
4.   10   BEL1999083 DE NEVE Joerik Nationale Belgique BEL 2.03'44"   7"  
5.   112   GER19990209 MÜNSTERMANN Per Christian LV Nordrhein Westfalen NRW 2.03'44"   7"  
6.   5   LUX19990205 PARROTTA Tristan Team Lëtzebuerg LUX 2.03'44"   7"  
7.   23   GER1999102 PETEREIT Janik Allemagne Nationale ALL 2.03'44"   7"  
8.   28   BEL19991215 REX Laurenz Team Wallonie WAL 2.03'44"   7"  
9.   144   BEL19991215 VOLKAERT Jonas Onder Ons Parike OND 2.03'44"   7"  
10.   48   BEL19990418 VANHOOF Ward BC Balen BAL 2.03'44"   7"  
11.   130   BEL19990419 RADOUX Robin Cyclo Club Chevigny CHE 2.03'44"   7"  
12.   102   LUX19990906 STEMPER Rick VC Schengen VCS 2.03'44"   7"  
13.   19   GER1999051 BANZER Johannes Allemagne Nationale ALL 2.03'44"   7"  
14.   91   GER20000324 GÄRTHÖFFNER Robin LV Rheinlandpfalz RLP 2.03'44"   7"  
15.   43   BEL20000327 BOMBOI Davidé BC Balen BAL 2.03'44"   7"  
16.   133   BEL20000317 DECLERCQ Mathias Zannata Lotto Cycling Team Menen MEN 2.03'44"   7"  
17.   30   BEL19991116 VERSLYPE Theo Team Wallonie WAL 2.03'44"   7"  
18.   41   NED19991222 SITTERS Bart RSC de Zuidwesthoek / WV Breda RSC 2.03'44"   7"  
19.   108   GER20000424 WEISPFENNIG Nils Badischer Radsportverband BAD 2.03'44"   7"  
20.   1   LUX19990523 CONTER Ken Team Lëtzebuerg LUX 2.03'44"   7"  
21.   105   GER20000918 MAYRHOFER Marius Badischer Radsportverband BAD 2.03'44"   7"  
22.   138   BEL20000314 WALRAED Jesper Zannata Lotto Cycling Team Menen MEN 2.03'44"   7"  
23.   135   BEL20000416 PATTYN Steven Zannata Lotto Cycling Team Menen MEN 2.03'44"   7"  
24.   45   NED19990328 DE JONG Timo BC Balen BAL 2.03'44"   7"  
25.   26   BEL20000124 MICHOTTE Cyril Team Wallonie WAL 2.03'44"   7"  
26.   72   GER19990125 STROBEL Julius LV Bayern BAY 2.03'44"   7"  
27.   143   BEL19990224 SNELS Robbe Onder Ons Parike OND 2.03'44"   7"  
28.   141   BEL19990407 DE GREEF Tim Onder Ons Parike OND 2.03'44"   7"  
29.   46   BEL19990629 HILLEN Michiel BC Balen BAL 2.03'44"   7"  
30.   24   GER2000010 RICHTER Elias Allemagne Nationale ALL 2.03'44"   7"  
31.   123   BEL19991005 MARIS Elias Wackteam Hoboken WAC 2.03'44"   7"  
32.   86   GER19990217 HAHNER Mika LV Hessen LVH 2.03'44"   7"  
33.   114   GER19990521 TENBROCK Constantin LV Nordrhein Westfalen NRW 2.03'44"   7"  
34.   29   BEL19990924 VAN VUCHELEN Tom Team Wallonie WAL 2.03'44"   7"  
35.   49   FRA 2000043 HANSART Philéas International Talent Development Team INT 2.03'44"   7"  
36.   21   GER1999090 HODAPP Johannes Allemagne Nationale ALL 2.03'44"   7"  
37.   125   BEL19990101 VAN LAER Jan Wackteam Hoboken WAC 2.03'44"   7"  
38.   67   GER20000423 BADER Werner LV Bayern BAY 2.03'44"   7"  
39.   136   BEL20000822 VAN MULDERS Brent Zannata Lotto Cycling Team Menen MEN 2.03'44"   7"  
40.   142   BEL19990519 LAUWENS Feddrik Onder Ons Parike OND 2.03'44"   7"  
41.   110   GER19991109 KNOLLE Jon LV Nordrhein Westfalen NRW 2.03'44"   7"  
42.   11   BEL1999042 GOVAERTS Brent Nationale Belgique BEL 2.03'44"   7"  
43.   32   SUI19991204 SCHMID Mauro Suisse 2 SU2 2.03'44"   7"  
44.   17   SUI19990126 THIEBAUD Valère Suisse Nationale SUI 2.03'44"   7"  
45.   107   GER19990222 LEHR Maximilian Badischer Radsportverband BAD 2.03'44"   7"  
46.   83   NED19990719 VAN DEN BERG Marijn Willebrord Wil Vooruit WIL 2.03'44"   7"  
47.   14   SUI19990109 NADLINGER Jan Suisse Nationale SUI 2.03'44"   7"  
48.   20   GER2000904 FRICK Bastian Allemagne Nationale ALL 2.03'44"   7"  
49.   76   NED20000120 HENDRICKX Sander TWC Pijnenburg TWC 2.03'44"   7"  
50.   116   LUX20001024 KIRSCH Gilles UC Munnëfer Velosfrënn UCM 2.03'44"   7"  
51.   18   SUI19990730 VOGEL Alex Suisse Nationale SUI 2.03'44"   7"  
52.   99   LUX20000315 KLUCKERS Arthur VC Schengen VCS 2.03'44"   7"  
53.   16   SUI19990211 STEINACHER Cyrill Suisse Nationale SUI 2.03'44"   7"  
54.   131   BEL20001220 RENSON Vincent Cyclo Club Chevigny CHE 2.03'44"   7"  
55.   63   BEL19990909 PUT Lars Sport en Steun Leopoldsburg LEO 2.03'44"   7"  
56.   68   GER20000819 ENGELHARDT Felix LV Bayern BAY 2.03'44"   7"  
57.   93   GER20000829 MÄRKL Lukas LV Rheinlandpfalz RLP 2.03'44"   7"  
58.   47   NED19990225 MOL Wesley BC Balen BAL 2.03'44"   7"  
59.   57   SWE19990928 BERGSTRÖM-FRISK Erik Team Sweden ungdom TSW 2.03'44"   7"  
60.   81   NED19990428 HAEST Kevin Willebrord Wil Vooruit WIL 2.03'44"   7"  
61.   37   NED19991109 BIERKENS Tim RSC de Zuidwesthoek / WV Breda RSC 2.03'44"   7"  
62.   71   GER19990103 SOMMER Aaron LV Bayern BAY 2.03'44"   7"  
63.   22   GER1999083 HOLLMANN Juri Peter Allemagne Nationale ALL 2.03'44"   7"  
64.   6   LUX19990927 SCHREIBER Felix Team Lëtzebuerg LUX 2.03'44"   7"  
65.   113   GER19990607 STAMM Sebastian LV Nordrhein Westfalen NRW 2.03'44"   7"  
66.   9   BEL19990323 COCKAERT Kelvin Nationale Belgique BEL 2.03'44"   7"  
67.   109   GER19990217 GIEßELMANN Michel LV Nordrhein Westfalen NRW 2.03'44"   7"  
68.   2   LUX19990915 KARIER Rik Team Lëtzebuerg LUX 2.03'44"   7"  
69.   4   LUX19990225 LEYDER Misch Team Lëtzebuerg LUX 2.03'44"   7"  
70.   8   BEL19990222 CASSAERT Loran Nationale Belgique BEL 2.03'44"   7"  
71.   60   SWE20000108 PALM Oskar Team Sweden ungdom TSW 2.03'44"   7"  
72.   129   BEL19990922 PAQUOT Tom Cyclo Club Chevigny CHE 2.03'44"   7"  
73.   12   BEL2000621 PONSAERTS Thibaut Nationale Belgique BEL 2.03'44"   7"  
74.   95   GER20001006 TARLTON Alexander LV Rheinlandpfalz RLP 2.03'44"   7"  
75.   54   BEL19990206 VAN HOUTE Gerben International Talent Development Team INT 2.03'44"   7"  
76.   137   BEL19990630 VERCRUYSSE Bryan Zannata Lotto Cycling Team Menen MEN 2.03'44"   7"  
77.   56   SWE19991008 ANDERSSON Andreas Team Sweden ungdom TSW 2.03'44"   7"  
78.   7   BEL19990302 CAETHOVEN Kenneth Nationale Belgique BEL 2.03'44"   7"  
79.   98   NED19990725 DAEMEN Stijn VC Schengen VCS 2.03'44"   7"  
80.   33   SUI19990705 SELENATI Dario Suisse 2 SU2 2.04'03"   26"  
81.   13   SUI20000706 ENDER Robin Suisse Nationale SUI 2.04'03"   26"  
82.   97   LUX19990917 BINDELS James VC Schengen VCS 2.04'03"   26"  
83.   104   GER20000313 HEIDUK Kim Alexander Badischer Radsportverband BAD 2.04'03"   26"  
84.   128   BEL19990427 DE LIE Axel Cyclo Club Chevigny CHE 2.04'03"   26"  
85.   139   BEL20000822 BAELE Ben Onder Ons Parike OND 2.04'03"   26"  
86.   140   BEL20001020 GOSSEYE Milan Onder Ons Parike OND 2.04'03"   26"  
87.   73   NED19990610 BLUMMEL Robin TWC Pijnenburg TWC 2.04'03"   26"  
88.   101   LUX20001025 PRIES Cedric VC Schengen VCS 2.04'03"   26"  
89.   92   GER 1999070 GUNDALL Daniel LV Rheinlandpfalz RLP 2.04'03"   26"  
90.   69   GER19990130 GERTH Ingo LV Bayern BAY 2.04'03"   26"  
91.   55   SWE19990401 WALL Christoffer Team Sweden ungdom TSW 2.04'03"   26"  
92.   103   GER19990131 BALDINGER Lukas Badischer Radsportverband BAD 2.04'08"   31"  
93.   126   BEL19991106 VAN OEVELEN Wanne Wackteam Hoboken WAC 2.04'47"   1'10"  
94.   115   LUX20000808 KESS Nicolas UC Munnëfer Velosfrënn UCM 2.04'53"   1'16"  
95.   35   SUI20000331 VALAULTA Silas Suisse 2 SU2 2.05'11"   1'34"  
96.   36   SUI20000908 WEBER Oliver Suisse 2 SU2 2.05'20"   1'43"  
97.   40   NED19990205 REUWERS Kevin RSC de Zuidwesthoek / WV Breda RSC 2.05'22"   1'45"  
98.   3   LUX19990510 KOCKELMANN Raphaël Team Lëtzebuerg LUX 2.05'28"   1'51"  
99.   42   NED19991214 VERHEIJEN Geert RSC de Zuidwesthoek / WV Breda RSC 2.05'57"   2'20"  
100.   53   DEN20000604 LILLIENDAL Anders International Talent Development Team INT 2.06'10"   2'33"  
101.   134   BEL20001026 GROOTAERT Mathisse Zannata Lotto Cycling Team Menen MEN 2.06'46"   3'09"  
102.   61   BEL20001106 DECOSTER Gerrik Sport en Steun Leopoldsburg LEO 2.07'20"   3'43"  
103.   38   NED20000308 DE NIJS Maarten RSC de Zuidwesthoek / WV Breda RSC 2.07'20"   3'43"  
104.   80   NED19990907 KREBBEKX Ryco Willebrord Wil Vooruit WIL 2.09'06"   5'29"  
105.   121   BEL19990701 CROMHEECKE Alexander Wackteam Hoboken WAC 2.10'13"   6'36"  
106.   39   NED19990412 MERTENS Dennis RSC de Zuidwesthoek / WV Breda RSC 2.10'13"   6'36"  

Coureurs qui ont abandonné, Riders dropping out, Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven
   15   SUI19990323 PIATTI Davide Suisse Nationale SUI      
   27   BEL20000103 MINET Antoine Team Wallonie WAL      
   31   SUI20000524 MÜLLER Andreas Suisse 2 SU2      
   34   SUI20001018 STEHLI Felix Suisse 2 SU2      
   44   BEL20001210 BROUWERS Arno BC Balen BAL      
   50   DEN19991112 BAHR Christian International Talent Development Team INT      
   51   BEL20001117 VAN DE VELDE Tristan International Talent Development Team INT      
   52   FRA 2000031 LEJEUNE Théo International Talent Development Team INT      
   62   BEL19990918 DONDERS Joost Sport en Steun Leopoldsburg LEO      
   64   BEL20000117 VAN CAMPENHOUT Sven Sport en Steun Leopoldsburg LEO      
   65   BEL20001118 VANHEEL Elias Sport en Steun Leopoldsburg LEO      
   66   BEL20000108 WAUTERS Bram Sport en Steun Leopoldsburg LEO      
   70   GER19990208 HAUSER Anton LV Bayern BAY      
   74   NED19993101 BROOS Alain TWC Pijnenburg TWC      
   75   NED20000817 DE JONG Remco TWC Pijnenburg TWC      
   77   NED20001018 SPAPEN Mauro TWC Pijnenburg TWC      
   78   NED20000710 VAN DE WOUW Ino TWC Pijnenburg TWC      
   84   NED20001008 VAN DEN EIJNDE Luuk Willebrord Wil Vooruit WIL      
   85   GER19991126 DIETRICH Dominik LV Hessen LVH      
   87   GER20000716 PILATUS Sebastian LV Hessen LVH      
   89   GER19990103 VERSTAPPEN Paul LV Hessen LVH      
   90   GER19991122 WÜST Julius LV Hessen LVH      
   96   GER19990325 TOMIC Goran LV Rheinlandpfalz RLP      
   100   LUX19990515 KOHNEN Alexandre VC Schengen VCS      
   106   GER19990830 SCHMID Leander Badischer Radsportverband BAD      
   111   GER19990802 LASCHET Sebastian LV Nordrhein Westfalen NRW      
   117   LUX19990203 LECLERC Philippe UC Munnëfer Velosfrënn UCM      
   118   LUX20000330 NOTHUM Pol UC Munnëfer Velosfrënn UCM      
   119   LUX19990312 SAND Christophe UC Munnëfer Velosfrënn UCM      
   120   LUX19990624 ZAUNZ Alex UC Munnëfer Velosfrënn UCM      
   124   BEL19991125 VAN GILS Maxim Wackteam Hoboken WAC      
   127   BEL19990315 ADAM Florian Cyclo Club Chevigny CHE      
   132   BEL20001102 WAUTHIER Jonas Cyclo Club Chevigny CHE      


Nombre de pas partir
Number of not started
Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
0 Nombre de coureurs au depart
Number of starters
Anzahl der Starter
Aantal gestart
139 Nombre des coureurs restants
Number remaining
Anzahl übrig
Aantal overgebleven
106
Arrivés hors délais
Riders after time limit
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Coureurs qui ont abandonné
Riders dropping out
Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
15, 27, 31, 34, 44, 50, 51, 52, 62, 64, 65, 66, 70, 74, 75, 77, 78, 84, 85, 87, 89, 90, 96, 100, 106, 111, 117, 118, 119, 120, 124, 127, 132 (=33)
College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 4-09, 19.31
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2015-09-04!Luxembourg!Mamer!Criterium des Jeunes!Jeunes : 1253263392 : V3.24 final update