General, Général
Mask 1: Jongeren
COMMUNIQUÉ Nº:
16.

3 Daagse van West-Vlaanderen


Organiser
Organisateur
KVC Ichtegem Sportief & VZW Sportverbond Oostwijk Separate classification
Classification séparée
Jongeren Stage
Étape
05-03-2016

General classification after
Classification générale après
Brugge-Herelbeke Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
46.803 km/h Total distance
Distance totale
176,3km


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   32   SUI19940117 BOHLI Tom BMC 3.54'59"     
2.   8   POL19911207 WISNIOWSKI Lukasz EQS 3.55'07"   8"  
3.   12   BEL19911003 DE BIE Sean LTS 3.55'11"   12"  
4.   1   BEL19910214 VAN KEIRSBULCK Guillaume EQS 3.55'14"   15"  
5.   64   GER19940306 POLITT Nils KAT 3.55'16"   17"  
6.   54   NED19931202 BOUWMAN Koen TLJ 3.55'17"   18"  
7.   44   IRL19940807 MULLEN Ryan CPT 3.55'18"   19"  
8.   16   BEL19931006 VERVAEKE Louis LTS 3.55'20"   21"  
9.   97   BEL19940207 RICKAERT Jonas TSV 3.55'21"   22"  
10.   128   FRA19910720 MORICE Julien DEN 3.55'22"   23"  
11.   45   NOR19930504 SKJERPING Kristoffer CPT 3.55'24"   25"  
12.   157   NZL19930303 SMITH Dion ONE 3.55'25"   26"  
13.   38   GER19931207 ZABEL Rick BMC 3.55'25"   26"  
14.   96   BEL19911112 VAN HOECKE Gijs TSV 3.55'25"   26"  
15.   7   BEL19950904 DE PLUS Laurens EQS 3.55'25"   26"  
16.   51   NED19930621 GROENEWEGEN Dylan TLJ 3.55'25"   26"  
17.   37   BEL19931220 VLIEGEN Loic BMC 3.55'26"   27"  
18.   112   FRA19920923 CHETOUT Loïc COF 3.55'28"   29"  
19.   46   LAT19910615 SKUJINS Toms CPT 3.55'28"   29"  
20.   138   BEL19930603 VALLEE Boris FVC 3.55'30"   31"  
21.   94   BEL19920929 VAN LERBERGHE Bert TSV 3.55'31"   32"  
22.   116   FRA19930710 SENECHAL Florian COF 3.55'32"   33"  
23.   18   BEL19920728 FRISON Frederik LTS 3.55'33"   34"  
24.   216   NED19910212 SCHOONBROODT Bob MMM 3.55'33"   34"  
25.   23   FRA19930827 LE GAC Olivier FDJ 3.55'34"   35"  
26.   217   NED19910219 HAVIK Yoeri MMM 3.55'34"   35"  
27.   201   BEL19920131 MEURISSE Xandro CRV 3.55'34"   35"  
28.   172   BEL19911220 VAN ZUMMEREN Stef VWT 3.55'35"   36"  
29.   28   FRA19930610 SARREAU Marc FDJ 3.55'38"   39"  
30.   84   ARG19930220 GADAY OROZCO Lucas ROT 3.55'38"   39"  
31.   167   NED19910727 BOVENHUIS Jasper SKT 3.55'39"   40"  
32.   123   FRA19920812 CARDIS Romain DEN 3.55'40"   41"  
33.   6   FRA19920611 ALAPHILIPPE Julian EQS 3.55'40"   41"  
34.   53   USA19941216 VERMEULEN Alexey TLJ 3.55'42"   43"  
35.   182   BEL19921231 DE WINTER Ludwig WBC 3.55'44"   45"  
36.   126   FRA19941031 GRELLIER Fabien DEN 3.55'44"   45"  
37.   66   COL19941128 RESTREPO Jhonatan KAT 3.55'47"   48"  
38.   164   GBR19950614 SCOTT Jacob SKT 3.55'49"   50"  
39.   124   FRA19910807 CORNU Jeremy DEN 3.55'49"   50"  
40.   73   FRA19920319 BIDARD François ALM 3.55'49"   50"  
41.   25   FRA19940726 MANZIN Lorenzo FDJ 3.55'50"   51"  
42.   24   FRA19930630 LECUISINIER Pierre-Henri FDJ 3.55'52"   53"  
43.   98   BEL19941103 POLS Ruben TSV 3.55'54"   55"  
44.   92   BEL19940602 FARAZIJN Maxime TSV 3.55'55"   56"  
45.   197   BEL19910125 STALLAERT Joeri CIB 3.55'55"   56"  
46.   208   BEL19940905 GEUENS Alexander CRV 3.55'57"   58"  
47.   35   ITA19920311 SENNI Manuel BMC 3.55'57"   58"  
48.   95   BEL19930625 CAPIOT Amaury TSV 3.55'57"   58"  
49.   213   BEL19930216 VERMEULEN Emiel MMM 3.56'00"   1'01"  
50.   187   BEL19920101 PONS Gaëtan WBC 3.56'00"   1'01"  
51.   113   FRA19940213 HOFSTETTER Hugo COF 3.56'00"   1'01"  
52.   147   NED19921106 VAN GINNEKEN Sjoerd ROP 3.56'02"   1'03"  
53.   88   ITA19950706 TOMIO Giacomo ROT 3.56'02"   1'03"  
54.   36   BEL19920301 TEUNS Dylan BMC 3.56'02"   1'03"  
55.   218   BEL19930901 KERF Jerome MMM 3.56'03"   1'04"  
56.   106   BEL19911029 DEVRIENDT Tom WGG 3.56'03"   1'04"  
57.   211   BEL19930414 DEGREVE Martijn MMM 3.56'03"   1'04"  
58.   154   NZL19940101 MCCORMICK Hayden ONE 3.56'04"   1'05"  
59.   122   FRA19930913 THÉVENOT Guillaume DEN 3.56'04"   1'05"  
60.   177   BEL19910704 DE BONDT Dries VWT 3.56'04"   1'05"  
61.   196   BEL19940126 ROTTY Glenn CIB 3.56'04"   1'05"  
62.   202   BEL19910130 DRUYTS Gerry CRV 3.56'06"   1'07"  
63.   146   NED19950525 LOOIJ André ROP 3.56'07"   1'08"  
64.   212   BEL19910324 GODERIS Jelle MMM 3.56'08"   1'09"  
65.   175   BEL19920410 VAN BREUSSEGEM Elias VWT 3.56'11"   1'12"  
66.   144   NED19931113 KERKHOF Tim ROP 3.56'14"   1'15"  
67.   161   BEL19920101 WASTYN Emiel SKT 3.56'14"   1'15"  
68.   192   BEL19921005 DE PAEPE Johannes CIB 3.56'24"   1'25"  
69.   193   BEL19930909 GEERINCK Jens CIB 3.56'25"   1'26"  
70.   162   IRL19930810 WILSON Jack SKT 3.56'27"   1'28"  
71.   141   NED19930527 SLIK Ivar ROP 3.56'41"   1'42"  
72.   153   DEN19910311 LANDER Sebastian ONE 3.56'57"   1'58"  
73.   4   ITA19930531 MARTINELLI Davide EQS 3.59'58"   4'59"  
74.   115   FRA19910422 PEREZ Anthony COF 4.01'58"   6'59"  
75.   56   NED19931204 LAMMERTINK Steven TLJ 4.07'40"   12'41"  
76.   5   COL19940602 CONTRERAS Rodrigo EQS 4.07'48"   12'49"  
77.   42   ITA19931029 BETTIOL Alberto CPT 4.07'49"   12'50"  
78.   168   AUS19930106 WATSON Calvin SKT 4.08'14"   13'15"  
79.   198   BEL19910304 GOOSSENS Kenny CIB 4.09'03"   14'04"  




Last calculated, Dernière mise à jour: 6-03, 17.02.58 (West-Europa (standaardtijd))
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2016-03-03!Belgie!Middelkerke!3 Daagse van West-Vlaanderen!Elite : 1151512792 : V3.24 final update