Stage, Étape
COMMUNIQUÉ Nº:
13.

3 Daagse van West-Vlaanderen


Organiser
Organisateur
KVC Ichtegem Sportief & VZW Sportverbond Oostwijk Stage
Étape
05-03-2016 Arrival classification
Classification d'arrivée
Brugge-Herelbeke

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
46.568 km/h Distance
Distance
176,3km Commencement
Heure de départ
12h40


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart
Bonuses
Bonifications

1.   51   NED19930621 GROENEWEGEN Dylan TLJ 3.47'09"      10"  
2.   14   BEL19901128 VAN DER SANDE Tosh LTS 3.47'09"      6"  
3.   181   BEL19880928 PLANCKAERT Baptiste WBC 3.47'09"      4"  
4.   171   BEL19871101 DUPONT Timothy VWT 3.47'09"        
5.   78   LTU19851226 BAGDONAS Gediminas ALM 3.47'09"        
6.   202   BEL19910130 DRUYTS Gerry CRV 3.47'09"        
7.   111   SLO19800808 BOZIC Borut COF 3.47'09"        
8.   95   BEL19930625 CAPIOT Amaury TSV 3.47'09"        
9.   131   BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni FVC 3.47'09"        
10.   101   ITA19810131 NAPOLITANO Danilo WGG 3.47'09"        
11.   67   RUS19890705 TCATEVICH Aleksei KAT 3.47'09"        
12.   197   BEL19910125 STALLAERT Joeri CIB 3.47'09"        
13.   166   BEL19900221 VEREECKEN Nicolas SKT 3.47'09"        
14.   92   BEL19940602 FARAZIJN Maxime TSV 3.47'09"        
15.   146   NED19950525 LOOIJ André ROP 3.47'09"        
16.   123   FRA19920812 CARDIS Romain DEN 3.47'09"        
17.   158   AUS19871231 VON HOFF Steele ONE 3.47'09"        
18.   117   BEL19880813 VAN STAEYEN Michael COF 3.47'09"        
19.   8   POL19911207 WISNIOWSKI Lukasz EQS 3.47'09"      2"  
20.   112   FRA19920923 CHETOUT Loïc COF 3.47'09"        
21.   12   BEL19911003 DE BIE Sean LTS 3.47'09"      3"  
22.   161   BEL19920101 WASTYN Emiel SKT 3.47'09"        
23.   21   FRA19861112 OFFREDO Yoann FDJ 3.47'09"        
24.   93   BEL19870210 VANSPEYBROUCK Pieter TSV 3.47'09"        
25.   38   GER19931207 ZABEL Rick BMC 3.47'09"        
26.   32   SUI19940117 BOHLI Tom BMC 3.47'09"        
27.   28   FRA19930610 SARREAU Marc FDJ 3.47'09"        
28.   121   CAN19870722 ANDERSON Ryan DEN 3.47'09"        
29.   204   FRA19800317 BOUCHER David CRV 3.47'09"        
30.   46   LAT19910615 SKUJINS Toms CPT 3.47'09"        
31.   145   NED19901104 KREDER Wesley ROP 3.47'09"        
32.   1   BEL19910214 VAN KEIRSBULCK Guillaume EQS 3.47'09"      1"  
33.   127   FRA19871101 HUREL Tony DEN 3.47'09"        
34.   76   GER19870407 GRETSCH Patrick ALM 3.47'09"        
35.   201   BEL19920131 MEURISSE Xandro CRV 3.47'09"        
36.   164   GBR19950614 SCOTT Jacob SKT 3.47'09"        
37.   75   GER19940215 DENZ Nico ALM 3.47'09"        
38.   45   NOR19930504 SKJERPING Kristoffer CPT 3.47'09"        
39.   186   BEL19900227 CHEVALIER Olivier WBC 3.47'09"        
40.   108   GBR19890720 MCNALLY Mark WGG 3.47'09"        
41.   97   BEL19940207 RICKAERT Jonas TSV 3.47'09"      3"  
42.   16   BEL19931006 VERVAEKE Louis LTS 3.47'09"      6"  
43.   11   BEL19890511 WALLAYS Jelle LTS 3.47'09"        
44.   82   ITA19890808 CECCHIN Alberto ROT 3.47'09"        
45.   143   NED19870815 KREDER Michel ROP 3.47'09"        
46.   87   AUT19880929 KRIZEK Matthias ROT 3.47'09"        
47.   73   FRA19920319 BIDARD François ALM 3.47'09"        
48.   217   NED19910219 HAVIK Yoeri MMM 3.47'09"        
49.   206   NED19861112 RUIJGH Rob CRV 3.47'09"        
50.   68   RUS19890624 KUZNETSOV Viacheslav KAT 3.47'09"        
51.   55   NED19880325 KEIZER Martijn TLJ 3.47'09"        
52.   134   FRA19841006 GERARD Arnaud FVC 3.47'09"        
53.   176   BEL19871107 CORDEEL Sander VWT 3.47'09"        
54.   96   BEL19911112 VAN HOECKE Gijs TSV 3.47'09"        
55.   61   RUS19901012 VOROBYEV Anton KAT 3.47'09"        
56.   64   GER19940306 POLITT Nils KAT 3.47'09"        
57.   205   BEL19890125 ROBERT Frederique CRV 3.47'09"        
58.   216   NED19910212 SCHOONBROODT Bob MMM 3.47'09"        
59.   162   IRL19930810 WILSON Jack SKT 3.47'09"        
60.   94   BEL19920929 VAN LERBERGHE Bert TSV 3.47'09"        
61.   142   NED19890310 DE VRIES Berden ROP 3.47'09"        
62.   85   GER19870530 JANORSCHKE Grischa ROT 3.47'09"        
63.   18   BEL19920728 FRISON Frederik LTS 3.47'09"        
64.   178   LTU19861026 KRUOPIS Aidis VWT 3.47'09"        
65.   113   FRA19940213 HOFSTETTER Hugo COF 3.47'09"        
66.   203   BEL19860606 JACOBS Pieter CRV 3.47'09"        
67.   54   NED19931202 BOUWMAN Koen TLJ 3.47'09"        
68.   157   NZL19930303 SMITH Dion ONE 3.47'09"        
69.   116   FRA19930710 SENECHAL Florian COF 3.47'09"        
70.   135   NOR19900208 BREEN Vegard FVC 3.47'09"        
71.   72   FRA19870727 BERARD Julien ALM 3.47'09"        
72.   144   NED19931113 KERKHOF Tim ROP 3.47'09"        
73.   44   IRL19940807 MULLEN Ryan CPT 3.47'09"        
74.   196   BEL19940126 ROTTY Glenn CIB 3.47'09"        
75.   23   FRA19930827 LE GAC Olivier FDJ 3.47'09"        
76.   7   BEL19950904 DE PLUS Laurens EQS 3.47'09"        
77.   88   ITA19950706 TOMIO Giacomo ROT 3.47'09"        
78.   138   BEL19930603 VALLEE Boris FVC 3.47'09"        
79.   91   BEL19820709 VAN HECKE Preben TSV 3.47'09"        
80.   25   FRA19940726 MANZIN Lorenzo FDJ 3.47'09"        
81.   208   BEL19940905 GEUENS Alexander CRV 3.47'09"        
82.   84   ARG19930220 GADAY OROZCO Lucas ROT 3.47'09"        
83.   173   BEL19880224 GHYSELINCK Jan VWT 3.47'09"        
84.   34   USA19890905 ROSSKOPF Joseph BMC 3.47'09"        
85.   155   DEN19841105 MORTENSEN Martin ONE 3.47'09"        
86.   13   BEL19880704 DOCKX Gert LTS 3.47'09"        
87.   152   POL19830902 BIALOBLOCKI Marcin ONE 3.47'09"        
88.   191   BEL19900601 MARCHAND Gianni CIB 3.47'09"        
89.   124   FRA19910807 CORNU Jeremy DEN 3.47'09"        
90.   128   FRA19910720 MORICE Julien DEN 3.47'09"        
91.   172   BEL19911220 VAN ZUMMEREN Stef VWT 3.47'09"        
92.   213   BEL19930216 VERMEULEN Emiel MMM 3.47'09"        
93.   63   RUS19860421 ISAYCHEV Vladimir KAT 3.47'09"        
94.   52   NED19890123 CASTELIJNS Twan TLJ 3.47'09"        
95.   105   BEL19901016 DEMOITIE Antoine WGG 3.47'09"        
96.   182   BEL19921231 DE WINTER Ludwig WBC 3.47'09"        
97.   58   BEL19820513 WYNANTS Maarten TLJ 3.47'09"        
98.   43   USA19860128 GAIMON Phillip CPT 3.47'09"        
99.   17   BEL19851210 ARMEE Sander LTS 3.47'09"        
100.   147   NED19921106 VAN GINNEKEN Sjoerd ROP 3.47'09"        
101.   62   RUS19840405 KOZONCHUK Dmitrii KAT 3.47'09"        
102.   27   FRA19850508 PINEAU Cédric FDJ 3.47'09"        
103.   41   ITA19840716 MARANGONI Alan CPT 3.47'09"        
104.   215   BEL19900922 EVRARD Laurent MMM 3.47'09"        
105.   104   BEL19900313 BACKAERT Frederik WGG 3.47'09"        
106.   37   BEL19931220 VLIEGEN Loic BMC 3.47'09"        
107.   167   NED19910727 BOVENHUIS Jasper SKT 3.47'09"        
108.   163   IRL19880720 MCCONVEY Connor SKT 3.47'09"        
109.   136   FRA19890201 JARRIER Benoit FVC 3.47'09"        
110.   126   FRA19941031 GRELLIER Fabien DEN 3.47'09"        
111.   125   FRA19810625 GENE Yohann DEN 3.47'09"        
112.   184   BEL19841122 ISTA Kevin WBC 3.47'09"        
113.   106   BEL19911029 DEVRIENDT Tom WGG 3.47'25"   16"     
114.   107   BEL19880317 DRON Boris WGG 3.47'25"   16"     
115.   193   BEL19930909 GEERINCK Jens CIB 3.47'25"   16"     
116.   141   NED19930527 SLIK Ivar ROP 3.47'25"   16"     
117.   83   ITA19880102 PASQUALON Andrea ROT 3.47'25"   16"     
118.   187   BEL19920101 PONS Gaëtan WBC 3.47'25"   16"     
119.   133   FRA19801208 MOUREY Francis FVC 3.47'25"   16"     
120.   153   DEN19910311 LANDER Sebastian ONE 3.47'25"   16"     
121.   122   FRA19930913 THÉVENOT Guillaume DEN 3.47'25"   16"     
122.   66   COL19941128 RESTREPO Jhonatan KAT 3.47'25"   16"   1"  
123.   81   FRA19840610 BALDO Nicolas ROT 3.47'25"   16"     
124.   71   FRA19860820 GAUDIN Damien ALM 3.47'25"   16"     
125.   137   FRA19880818 BRUN Frédéric FVC 3.47'25"   16"     
126.   188   BEL19881020 STASSEN Julien WBC 3.47'25"   16"     
127.   207   BEL19890326 STEVENS Timothy CRV 3.47'25"   16"     
128.   86   SUI19850717 KOHLER Martin ROT 3.47'25"   16"     
129.   24   FRA19930630 LECUISINIER Pierre-Henri FDJ 3.47'25"   16"     
130.   36   BEL19920301 TEUNS Dylan BMC 3.47'25"   16"     
131.   103   GER19880723 THURAU Bjorn WGG 3.47'25"   16"     
132.   98   BEL19941103 POLS Ruben TSV 3.47'25"   16"     
133.   3   FRA19861103 BOUET Maxime EQS 3.47'25"   16"     
134.   6   FRA19920611 ALAPHILIPPE Julian EQS 3.47'25"   16"   2"  
135.   212   BEL19910324 GODERIS Jelle MMM 3.47'25"   16"     
136.   154   NZL19940101 MCCORMICK Hayden ONE 3.47'25"   16"     
137.   211   BEL19930414 DEGREVE Martijn MMM 3.47'25"   16"     
138.   165   IRL19840710 SHAW Damien SKT 3.47'25"   16"     
139.   151   GBR19800106 BARKER Yanto ONE 3.47'25"   16"     
140.   53   USA19941216 VERMEULEN Alexey TLJ 3.47'25"   16"     
141.   177   BEL19910704 DE BONDT Dries VWT 3.47'25"   16"     
142.   102   BEL19841110 DE HAES Kenny WGG 3.47'25"   16"     
143.   185   BEL19850730 PARDINI Olivier WBC 3.47'09"        
144.   65   RUS19860221 PORSEV Alexander KAT 3.47'32"   23"     
145.   192   BEL19921005 DE PAEPE Johannes CIB 3.47'32"   23"     
146.   175   BEL19920410 VAN BREUSSEGEM Elias VWT 3.47'32"   23"     
147.   35   ITA19920311 SENNI Manuel BMC 3.47'32"   23"     
148.   194   BEL19881010 DE DECKER Bjorn CIB 3.47'32"   23"     
149.   214   BEL19890530 JANSSENS Jimmy MMM 3.47'32"   23"     
150.   218   BEL19930901 KERF Jerome MMM 3.47'32"   23"     
151.   57   GER19830417 WAGNER Robert TLJ 3.51'13"   4'04"     
152.   156   GBR19870722 OPIE Chris ONE 3.51'31"   4'22"     
153.   2   ARG19830307 RICHEZE Maximiliano Ariel EQS 3.51'38"   4'29"     
154.   4   ITA19930531 MARTINELLI Davide EQS 3.51'38"   4'29"     
155.   118   BEL19900601 VAN BILSEN Kenneth COF 3.53'28"   6'19"     
156.   114   SWE19900216 AHLSTRAND Jonas COF 3.53'28"   6'19"     
157.   115   FRA19910422 PEREZ Anthony COF 3.53'28"   6'19"     
158.   148   NED19900312 ASSELMAN Jesper ROP 3.54'04"   6'55"     
159.   174   BEL19900811 DE TROYER Tim VWT 3.59'13"   12'04"     
160.   42   ITA19931029 BETTIOL Alberto CPT 3.59'35"   12'26"     
161.   5   COL19940602 CONTRERAS Rodrigo EQS 3.59'35"   12'26"     
162.   168   AUS19930106 WATSON Calvin SKT 3.59'35"   12'26"     
163.   56   NED19931204 LAMMERTINK Steven TLJ 3.59'35"   12'26"     
164.   198   BEL19910304 GOOSSENS Kenny CIB 3.59'35"   12'26"     


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
164 Number remaining
Nombre des coureurs restants
164
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
--


Last calculated, Dernière mise à jour: 6-03, 17.02.58 (West-Europa (standaardtijd))
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2016-03-03!Belgie!Middelkerke!3 Daagse van West-Vlaanderen!Elite : 1151512792 : V3.24 final update