Teams, Équipes
COMMUNIQUÉ Nº:
11.

3 Daagse van West-Vlaanderen


Organiser
Organisateur
KVC Ichtegem Sportief & VZW Sportverbond Oostwijk Stage
Étape
04-03-2016 General classification after
Classification générale après
Proloog


Position
Classement
Team
Équipe
Involved riders
Coureurs impliqué
Time
Temps
Gap
Écart


Classification
1.   TEAM LOTTO NL - JUMBO TLJ 55 (2.), 56 (6.), 57 (8.)   .24'07"     
2.   BMC RACING TEAM BMC 32 (1.), 34 (13.), 38 (26.)   .24'15"   8"  
3.   TEAM KATUSHA KAT 61 (4.), 64 (10.), 63 (14.)   .24'18"   11"  
4.   ETIXX - QUICK STEP EQS 8 (3.), 1 (9.), 2 (18.)   .24'19"   12"  
5.   CANNONDALE PRO CYCLING TEAM CPT 44 (15.), 42 (20.), 45 (24.)   .24'38"   31"  
6.   AG2R LA MONDIALE ALM 76 (5.), 71 (16.), 78 (52.)   .24'40"   33"  
7.   LOTTO SOUDAL LTS 12 (7.), 16 (31.), 11 (46.)   .24'45"   38"  
8.   TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE TSV 97 (22.), 96 (27.), 94 (44.)   .24'53"   46"  
9.   FORTUNEO - VITAL CONCEPT FVC 135 (35.), 134 (36.), 138 (41.)   .24'56"   49"  
10.   ONE PRO CYCLING ONE 152 (12.), 157 (25.), 154 (105.)   .25'03"   56"  
11.   CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM CRV 204 (21.), 201 (57.), 203 (77.)   .25'10"   1'03"  
12.   TEAM 3M MMM 214 (42.), 216 (53.), 217 (56.)   .25'11"   1'04"  
13.   COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS COF 112 (37.), 116 (49.), 115 (74.)   .25'12"   1'05"  
14.   DIRECT ENERGIE DEN 128 (17.), 123 (79.), 125 (87.)   .25'17"   1'10"  
15.   VERANDA'S WILLEMS CYCLING TEAM VWT 176 (45.), 172 (61.), 173 (75.)   .25'18"   1'11"  
16.   WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT WBC 185 (23.), 181 (81.), 186 (84.)   .25'18"   1'11"  
17.   FDJ FDJ 23 (54.), 24 (64.), 27 (67.)   .25'21"   1'14"  
18.   TEAM ROTH ROT 81 (47.), 84 (70.), 87 (76.)   .25'23"   1'16"  
19.   AN POST - CHAIN REACTION SKT 165 (50.), 167 (73.), 163 (94.)   .25'31"   1'24"  
20.   WANTY - GROUPE GOBERT WGG 107 (65.), 103 (98.), 106 (100.)   .25'44"   1'37"  
21.   ROOMPOT - ORANJE PELOTON ROP 142 (30.), 148 (128.), 143 (138.)   .25'50"   1'43"  
22.   CIBEL-CEBON CIB 191 (66.), 197 (133.), 192 (141.)   .26'06"   1'59"  

General classification
1.   TEAM LOTTO NL - JUMBO TLJ    .24'07"     
2.   BMC RACING TEAM BMC    .24'15"   8"  
3.   TEAM KATUSHA KAT    .24'18"   11"  
4.   ETIXX - QUICK STEP EQS    .24'19"   12"  
5.   CANNONDALE PRO CYCLING TEAM CPT    .24'38"   31"  
6.   AG2R LA MONDIALE ALM    .24'40"   33"  
7.   LOTTO SOUDAL LTS    .24'45"   38"  
8.   TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE TSV    .24'53"   46"  
9.   FORTUNEO - VITAL CONCEPT FVC    .24'56"   49"  
10.   ONE PRO CYCLING ONE    .25'03"   56"  
11.   CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAM CRV    .25'10"   1'03"  
12.   TEAM 3M MMM    .25'11"   1'04"  
13.   COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS COF    .25'12"   1'05"  
14.   DIRECT ENERGIE DEN    .25'17"   1'10"  
15.   VERANDA'S WILLEMS CYCLING TEAM VWT    .25'18"   1'11"  
16.   WALLONIE BRUXELLES - GROUP PROTECT WBC    .25'18"   1'11"  
17.   FDJ FDJ    .25'21"   1'14"  
18.   TEAM ROTH ROT    .25'23"   1'16"  
19.   AN POST - CHAIN REACTION SKT    .25'31"   1'24"  
20.   WANTY - GROUPE GOBERT WGG    .25'44"   1'37"  
21.   ROOMPOT - ORANJE PELOTON ROP    .25'50"   1'43"  
22.   CIBEL-CEBON CIB    .26'06"   1'59"  




Last calculated, Dernière mise à jour: 6-03, 17.02.57 (West-Europa (standaardtijd))
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2016-03-03!Belgie!Middelkerke!3 Daagse van West-Vlaanderen!Elite : 1151512792 : V3.24 final update