Général, General, Gesamt, Algemeen
COMMUNIQUÉ Nº:
4.

29. Trofeo Karlsberg

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein "TROFEO KARLSBERG" Étape
Stage
Etappe
Etappe
17-06-2016 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Völklingen - Herbitzheim

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
41.770 km/h Distance totale
Total distance
Gesamtdistanz
Totaalafstand
97,3km


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   12   BEL19980621 THIJSSEN, Gerben Belgien BEL 2.19'46"     
2.   113   SVK19990312 STOCEK, Matus Slowakei SVK 2.19'50"   4"  
3.   132   SLO19980913 HORVAT, Ziga Slowenien SLO 2.19'52"   6"  
4.   4   GER19990303 MÄRKL, Niklas Deutschland GER 2.19'56"   10"  
5.   142   GBR19980918 HAYTER, Ethan Großbritannien GBR 2.19'56"   10"  
6.   53   LUX19990205 PARROTTA, Tristan Luxemburg LUX 2.19'56"   10"  
7.   131   SLO19980626 JERMAN, Ziga Slowenien SLO 2.19'56"   10"  
8.   105   RUS19990404 NEKRASOV, Konstantin Russland RUS 2.19'56"   10"  
9.   174   CZE19990123 HOLEC, Richard Tschechien CZE 2.19'56"   10"  
10.   74   AUT19990803 GAMPER, Florian Österreich AUS 2.19'56"   10"  
11.   121   CRO19990327 POTOCKI, Viktor Kroatien KRO 2.19'56"   10"  
12.   146   GBR19980928 GEORGI, Etienne Großbritannien GBR 2.19'56"   10"  
13.   16   BEL19980925 VERHULST, Lothar Belgien BEL 2.19'56"   10"  
14.   32   FIN19990406 JUNTUNEN, Antti-Jussi Finnland FIN 2.19'56"   10"  
15.   55   LUX19980707 WIRTGEN, Luc Luxemburg LUX 2.19'56"   10"  
16.   151   USA19980414 GARRISON, Ian USA USA 2.19'56"   10"  
17.   2   GER19980329 EINHAUS, Frederik Deutschland GER 2.19'56"   10"  
18.   154   USA19980402 MCNULTY, Brandon USA USA 2.19'56"   10"  
19.   73   AUT19980525 WILDAUER, Markus Österreich AUS 2.19'56"   10"  
20.   86   POL19980804 PEKALA, Piotr Polen POL 2.19'56"   10"  
21.   133   SLO19981128 LAVRIC, Martin Slowenien SLO 2.20'00"   14"  
22.   136   SLO19990409 JARC, Aljaz Slowenien SLO 2.20'00"   14"  
23.   81   POL19990713 KLIMKOWSKI, Piotr Polen POL 2.20'00"   14"  
24.   51   LUX19980311 RIES, Michel Luxemburg LUX 2.20'00"   14"  
25.   155   USA19990701 JORGENSON, Matteo USA USA 2.20'00"   14"  
26.   152   USA19980218 HECHT, Gage USA USA 2.20'00"   14"  
27.   172   CZE19990814 KLABOUCH, Petr Tschechien CZE 2.20'00"   14"  
28.   21   SWE19991001 ERIKSSON, Jacob Schweden SWE 2.20'00"   14"  
29.   13   BEL19980109 VAN HAUWERMEIREN, Michiel Belgien BEL 2.20'00"   14"  
30.   83   POL19980324 JAKALA, Jakub Polen POL 2.20'00"   14"  
31.   11   BEL19980525 REYNDERS, Jens Belgien BEL 2.20'00"   14"  
32.   65   GER19980710 HUGGER, Jan Regional Team Germany GRR 2.20'00"   14"  
33.   1   GER19980707 BANUSCH, Richard Deutschland GER 2.20'00"   14"  
34.   15   BEL19980112 VAN MOER, Brent Belgien BEL 2.20'00"   14"  
35.   101   RUS19980802 GALEEV, Ainur Russland RUS 2.20'00"   14"  
36.   171   CZE19980130 OTRUBA, Jakub Tschechien CZE 2.20'00"   14"  
37.   153   USA19980909 PETROV, Spencer USA USA 2.20'00"   14"  
38.   66   GER19981204 MÜLLER, Tom Regional Team Germany GRR 2.20'00"   14"  
39.   41   JPN19980308 WATANABE, Ayumu Japan JAP 2.20'00"   14"  
40.   141   GBR19990613 WRIGHT, Fred Großbritannien GBR 2.20'00"   14"  
41.   173   CZE19990422 SEDLACEK, Vojtech Tschechien CZE 2.20'00"   14"  
42.   122   CRO19981029 KVASINA, Filip Kroatien KRO 2.20'00"   14"  
43.   143   GBR19990730 PIDCOCK, Thomas Großbritannien GBR 2.20'00"   14"  
44.   25   SWE19981118 HALLGREN, Gabriel Schweden SWE 2.20'00"   14"  
45.   176   CZE19981009 SIRUCEK, Vaclav Tschechien CZE 2.20'00"   14"  
46.   5   GER19980524 ADAMIETZ, Johannes Deutschland GER 2.20'00"   14"  
47.   134   SLO19990802 CEMAZAR, Nik Slowenien SLO 2.20'00"   14"  
48.   85   POL19980301 OCHOCKI, Lukasz Polen POL 2.20'00"   14"  
49.   3   GER19980625 FLICKE, Bastian Deutschland GER 2.20'00"   14"  
50.   6   GER19981209 NOLDE, Tobias Deutschland GER 2.20'00"   14"  
51.   165   IRL19981226 MCINTYRE, Cameron Irland IRL 2.20'00"   14"  
52.   156   USA19990421 MCBRYDE, William USA USA 2.23'34"   3'48"  
53.   22   SWE19981210 SANDERSSON, Erik Schweden SWE 2.24'22"   4'36"  
54.   23   SWE19980214 ANDERSSON, Vincent Schweden SWE 2.24'22"   4'36"  
55.   102   RUS19990512 PORUCHIKOV, Alexandr Russland RUS 2.26'32"   6'46"  
56.   115   SVK19980723 VLCAK, Martin Slowakei SVK 2.26'32"   6'46"  
57.   112   SVK19980530 MICHALICKA, Juraj Slowakei SVK 2.26'32"   6'46"  
58.   62   GER19980904 GROSS, Felix Regional Team Germany GRR 2.26'32"   6'46"  
59.   114   SVK19980415 OROS, Samuel Slowakei SVK 2.26'32"   6'46"  
60.   162   IRL19980320 STENSON, Adam Irland IRL 2.26'32"   6'46"  
61.   71   AUT19991117 BAYER, Tobias Österreich AUS 2.26'32"   6'46"  
62.   104   RUS19991021 SHERSTENV, Timofei Russland RUS 2.26'32"   6'46"  
63.   63   GER19991003 BRÜCKNER, Rico Regional Team Germany GRR 2.28'49"   9'03"  
64.   14   BEL19980815 NEVENS, Tibo Belgien BEL 2.28'55"   9'09"  
65.   111   SVK19981014 PERSON, Tomas Slowakei SVK 2.28'55"   9'09"  
66.   175   CZE19981030 CAPEK, Tomas Tschechien CZE 2.28'55"   9'09"  
67.   82   POL19980320 MURIAS, Jukub Polen POL 2.28'55"   9'09"  
68.   144   GBR19990713 NALLY, Joseph Großbritannien GBR 2.28'55"   9'09"  
69.   166   IRL19980208 MCCANN, Conor Irland IRL 2.28'55"   9'09"  
70.   24   SWE19990928 BERGSTRÖM- FRISK, Erik Schweden SWE 2.28'55"   9'09"  
71.   145   GBR19990513 BRITTON , Rhys Großbritannien GBR 2.28'55"   9'09"  
72.   103   RUS19990628 ASABIN, Konstantin Russland RUS 2.28'55"   9'09"  
73.   163   IRL19990929 TUOMEY, Ronan Irland IRL 2.28'55"   9'09"  
74.   56   LUX19990510 KOCKELMANN, Raphael Luxemburg LUX 2.28'55"   9'09"  
75.   43   JPN19980110 HINO, Tatsuyoshi Japan JAP 2.28'55"   9'09"  
76.   42   JPN19990209 OKNMURA, Tomu Japan JAP 2.28'55"   9'09"  
77.   64   GER19990830 HOLLMANN, Juri Regional Team Germany GRR 2.28'55"   9'09"  
78.   72   AUT19990516 FRIEDRICH, Florian Österreich AUS 2.28'55"   9'09"  
79.   75   AUT19980412 WURM, Philipp Österreich AUS 2.28'55"   9'09"  
80.   116   SVK19981117 ZEMAN, Alex Slowakei SVK 2.28'55"   9'09"  
81.   76   AUT19990212 AMANN, Dominik Österreich AUS 2.29'49"   10'03"  
82.   26   SWE19990210 KVIST, Linus Schweden SWE 2.33'13"   13'27"  
83.   33   FIN19990820 TASKINEN , Julius Finnland FIN 2.33'13"   13'27"  
84.   45   JPN19980530 SHIGEMITSU, Jo Japan JAP 2.35'26"   15'40"  
85.   52   LUX19980128 HEIDERSCHEID, Colin Luxemburg LUX 2.35'32"   15'46"  
86.   31   FIN19980222 UUSIPERHE, Jesse Finnland FIN 2.37'29"   17'43"  
87.   125   CRO19990226 VUJEVIC, Marko Kroatien KRO 2.37'29"   17'43"  
88.   164   IRL19980126 HEANEY, Marc Irland IRL 2.39'36"   19'50"  
89.   44   JPN19990412 NARUMI, Taisei Japan JAP 2.39'36"   19'50"  
90.   161   IRL19980311 GRAY, Jake Irland IRL 2.39'38"   19'52"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 19-06, 13.44
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2016-06-17!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren U19 : 1253263392 : V3.24 final update