3-2  Étape contre le montre, Time trial stage, Zeitfahretappe, Tijdritetappe
COMMUNIQUÉ Nº:
32.

Trofeo

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Étape
Stage
Etappe
Etappe
10.6.2017 Classification d'arrivée
Arrival classification
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Brenschelbach Preis der Prowin International

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
47.696 km/h Distance
Distance
Distanz
Afstand
11,5km
(277,0km — 288,5km)
Heure de départ
Commencement
Anfang
Aanvang
18h00


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   11   10015221102 Johansen Julius Dänemark DEN .14'28"120     
2.   191   10015502301 Leknessund Andreas Norwegen NOR .14'48"150   20"  
3.   125   10015329923 Maciejuk Filip Polen POL .14'56"070   28"  
4.   115   10011072229 Bayer Tobias Österreich AUT .15'01"440   33"  
5.   92   10015508765 Hoole Daan Niederlande NED .15'07"660   39"  
6.   96   10010948149 Arensman Thymen Niederlande NED .15'09"690   41"  
7.   183   10015477847 Sedlák Vojtech Tschechien CZE .15'12"440   44"  
8.   151   10015314361 Smirnov Ivan Russland RUS .15'15"430   47"  
9.   91   10015508967 Zijlaard Meikel Niederlande NED .15'17"450   49"  
10.   71   10015571615 Shtein Logan Kasachstan KAZ .15'18"790   50"  
11.   93   10015601826 Verboom Minne Niederlande NED .15'19"900   51"  
12.   21   10043809022 Märkl Niklas Deutschland GER .15'23"370   55"  
13.   195   10015603745 Wærenskjold Søren Norwegen NOR .15'23"990   55"  
14.   26   10036294855 Röber Dominik Deutschland GER .15'25"160   57"  
15.   61   10015829875 Bolcato Matteo Italien ITA .15'30"220   1'02"  
16.   75   10036105505 Gridchin Maxim Kasachstan KAZ .15'30"490   1'02"  
17.   51   10017225968 Walsh Ben Irland IRL .15'32"860   1'04"  
18.   103   10015675281 Cassaert Loran Belgien BEL .15'33"730   1'05"  
19.   101   10016358325 Braet Vito Belgien BEL .15'34"790   1'06"  
20.   194   10015486032 Hjemsater Olav Norwegen NOR .15'35"820   1'07"  
21.   181   10011131742 Holec Richard Tschechien CZE .15'35"950   1'07"  
22.   104   10010956435 Bekaert Yentl Belgien BEL .15'36"290   1'08"  
23.   63   10015327192 Innocenti Andrea Italien ITA .15'38"260   1'10"  
24.   94   10016140982 Fontijne Niels Niederlande NED .15'38"420   1'10"  
25.   116   10015765110 Kierner Florian Österreich AUT .15'39"410   1'11"  
26.   6   10019465759 Quinn Sean USA USA .15'41"780   1'13"  
27.   5   10023534305 Sheehan Riley USA USA .15'42"480   1'14"  
28.   24   10015766524 Hodapp Johannes Deutschland GER .15'42"890   1'14"  
29.   166   10015764403 Wall Christoffer Schweden SWE .15'44"670   1'16"  
30.   43   10015483406 Stewart Jake Großbritannien GBR .15'45"000   1'17"  
31.   25   10036430049 Mayrhofer Marius Deutschland GER .15'45"810   1'17"  
32.   152   10023524100 Gonov Lev Russland RUS .15'46"010   1'18"  
33.   1   10015956783 Jorgenson Matteo USA USA .15'46"180   1'18"  
34.   95   10015541101 Molenaar Alex Niederlande NED .15'47"950   1'19"  
35.   22   10036168755 Benz Pirmin Deutschland GER .15'52"650   1'24"  
36.   153   10034909573 Viturin Anton Russland RUS .15'54"180   1'26"  
37.   193   10015502604 Hvideberg Jonas Iversby Norwegen NOR .15'55"250   1'27"  
38.   123   10015847659 Kus´ Adam Polen POL .15'56"780   1'28"  
39.   23   10015766726 Engelhardt Felix Deutschland GER .15'57"190   1'29"  
40.   34   10026624056 Lefaure Paul Frankreich FRA .15'57"410   1'29"  
41.   45   10016130474 Vaughan Jacob Großbritannien GBR .15'57"440   1'29"  
42.   171   10011150536 Stocek Matus Slowakei SVK .15'59"880   1'31"  
43.   44   10023847432 Nally Joseph Großbritannien GBR .16'01"660   1'33"  
44.   42   10023824190 Tidball William Großbritannien GBR .16'01"730   1'33"  
45.   32   10023571081 Delbove Joris Frankreich FRA .16'02"110   1'34"  
46.   211   10015326687 Karl Adam Ungarn HUN .16'04"470   1'36"  
47.   83   10015333155 Kockelmann Raphael Luxemburg LUX .16'05"070   1'37"  
48.   196   10011132550 Klevjer Kristian Norwegen NOR .16'05"360   1'37"  
49.   114   10015332549 Gamper Mario Österreich AUT .16'06"020   1'38"  
50.   31   10026934153 Delacroix Theo Frankreich FRA .16'06"160   1'38"  
51.   64   10015827855 Aleotti Giovanni Italien ITA .16'07"490   1'39"  
52.   141   10043800433 Märkl Lukas Deutschland Regional Team GE2 .16'08"240   1'40"  
53.   121   10016145228 Bystrzycki Wojciech Polen POL .16'08"300   1'40"  
54.   175   10046019309 Foltan Adam Slowakei SVK .16'09"240   1'41"  
55.   156   10034975049 Potekalo Nikolai Russland RUS .16'11"540   1'43"  
56.   105   10016305074 Paquot Tom Belgien BEL .16'12"220   1'44"  
57.   56   10015334569 Tuomey Ronan Irland IRL .16'13"570   1'45"  
58.   3   10049932045 Schunk Conor USA USA .16'18"010   1'50"  
59.   52   10016966900 Doherty Aaron Irland IRL .16'18"730   1'50"  
60.   155   10023524201 Barsov Aleksandr Russland RUS .16'19"410   1'51"  
61.   161   10011048785 Erikson Jacob Schweden SWE .16'20"060   1'52"  
62.   62   10031387665 Fancellu Alessandro Italien ITA .16'20"510   1'52"  
63.   66   10015920714 El Gouzi Omar Italien ITA .16'21"460   1'53"  
64.   154   10034925438 Bondarchuk Nikita Russland RUS .16'22"510   1'54"  
65.   132   10015333761 Lopes Pedro Portugal POR .16'24"010   1'56"  
66.   106   10016474018 Stockx Aaron Belgien BEL .16'24"030   1'56"  
67.   33   10015676594 Fattier Florian Frankreich FRA .16'25"170   1'57"  
68.   164   10022443760 Palm Oskar Schweden SWE .16'28"550   2'00"  
69.   133   10015332751 Lopes Pedro Portugal POR .16'29"750   2'01"  
70.   73   10023453469 Azen Gabiden Kasachstan KAZ .16'30"530   2'02"  
71.   113   10015329620 Gamper Florian Österreich AUT .16'32"570   2'04"  
72.   173   10010967751 Varhanovsky Jacub Slowakei SVK .16'32"650   2'04"  
73.   102   10016361557 Cappan Lennert Belgien BEL .16'33"060   2'05"  
74.   85   10015472591 Stemper Rick Luxemburg LUX .16'35"030   2'07"  
75.   86   10016519181 Cedric Pries Luxemburg LUX .16'37"470   2'09"  
76.   165   10015848972 Johansson Gustav Schweden SWE .16'42"020   2'14"  
77.   204   10016185139 Kakizaki Eugene Japan JPN .16'44"430   2'16"  
78.   54   10017013376 Doogan Patrick Irland IRL .16'47"280   2'19"  
79.   192   10015503715 Svendsen Simen Nordahl Norwegen NOR .16'48"690   2'20"  
80.   202   10021214688 Onodera Kei Japan JPN .16'49"810   2'21"  
81.   145   10015765514 Pakalski Henrik Deutschland Regional Team GE2 .16'49"830   2'21"  
82.   184   10051673294 Bárta Tomáa Tschechien CZE .16'53"590   2'25"  
83.   111   10011071522 Körner Daniel Österreich AUT .16'54"650   2'26"  
84.   134   10015577271 Teixeira Pedro Portugal POR .16'56"430   2'28"  
85.   131   10044986863 Carneiro Joao Portugal POR .16'56"550   2'28"  
86.   143   10055491155 Gärthöffner Robin Deutschland Regional Team GE2 .16'57"930   2'29"  
87.   135   10011167310 Dinis Joao Portugal POR .16'59"600   2'31"  
88.   35   10015674372 Avadanian Lucas Frankreich FRA .16'59"950   2'31"  
89.   144   10023822675 Tarlton Alexander Deutschland Regional Team GE2 .17'00"330   2'32"  
90.   65   10016295677 Pirro Francesco Italien ITA .17'03"100   2'35"  
91.   112   10015329519 Friedrich Florian Österreich AUT .17'03"150   2'35"  
92.   205   10020961680 Yoda Shota Japan JPN .17'06"580   2'38"  
93.   46   10023509346 Flynn Sean Großbritannien GBR .17'14"950   2'46"  
94.   16   10015856450 Langballe Johann T. Dänemark DEN .17'19"180   2'51"  
95.   81   10015683971 Karier Rik Luxemburg LUX .17'26"940   2'58"  
96.   214   10015856248 Kiss Hunor Mate Ungarn HUN .17'29"600   3'01"  
97.   146   10036233726 Rinke Jan-Eric Deutschland Regional Team GE2 .17'34"210   3'06"  
98.   186   10015330731 Vavrek Duaan Tschechien CZE .17'34"430   3'06"  
99.   82   10023530463 Nothum Pol Luxemburg LUX .17'35"890   3'07"  
100.   36   10025398018 Heinis Jerome Frankreich FRA .17'42"890   3'14"  
101.   215   10011168219 Hakk Bence Ungarn HUN .17'55"110   3'27"  
102.   172   10015332044 Blasko Matej Slowakei SVK .18'00"790   3'32"  

Coureurs qui ont abandonné, Riders dropping out, Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven
   122   10015847760 Ganko Antoni Polen POL      
   136   10044460437 Garcez Hugo Portugal POR      
   182   10015327903 Babor Daniel Tschechien CZE      
   206   10020873471 Uga Ryuki Japan JPN      


Nombre de pas partir
Number of not started
Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
0 Nombre de coureurs au depart
Number of starters
Anzahl der Starter
Aantal gestart
106 Nombre des coureurs restants
Number remaining
Anzahl übrig
Aantal overgebleven
102
Arrivés hors délais
Riders after time limit
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Coureurs qui ont abandonné
Riders dropping out
Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
122, 136, 182, 206
College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 1-01, 9.29
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2017-06-11!Deutschland!Gersheim!Trofeo!Juniors Nations' Cup : 758124450 : V3.24 final update