Équipes, Teams, Mannschaften, Ploegen
COMMUNIQUÉ Nº:
7.

Trofeo

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Étape
Stage
Etappe
Etappe
8.6.2017 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Neunkirchen-Münchwies Preis der Terrag


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand


Classification
1.      Niederlande 7.24'06"     
3.   92   10015508765 Hoole Daan Niederlande 2.28'02"     
7.   93   10015601826 Verboom Minne Niederlande 2.28'02"     
9.   91   10015508967 Zijlaard Meikel Niederlande 2.28'02"     
2.      Deutschland 7.24'14"   8"  
2.   21   10043809022 Märkl Niklas Deutschland 2.28'02"     
17.   25   10036430049 Mayrhofer Marius Deutschland 2.28'06"     
18.   22   10036168755 Benz Pirmin Deutschland 2.28'06"     
3.      Frankreich 7.24'18"   12"  
8.   31   10026934153 Delacroix Theo Frankreich 2.28'02"     
13.   34   10026624056 Lefaure Paul Frankreich 2.28'06"     
23.   32   10023571081 Delbove Joris Frankreich 2.28'10"     
4.      Polen 7.24'22"   16"  
5.   126   10015848568 Lewandowski Artur Polen 2.28'02"     
20.   122   10015847760 Ganko Antoni Polen 2.28'10"     
22.   125   10015329923 Maciejuk Filip Polen 2.28'10"     
5.      Österreich 7.24'22"   16"  
4.   116   10015765110 Kierner Florian Österreich 2.28'02"     
26.   115   10011072229 Bayer Tobias Österreich 2.28'10"     
36.   114   10015332549 Gamper Mario Österreich 2.28'10"     
6.      USA 7.24'26"   20"  
14.   6   10019465759 Quinn Sean USA 2.28'06"     
21.   1   10015956783 Jorgenson Matteo USA 2.28'10"     
32.   5   10023534305 Sheehan Riley USA 2.28'10"     
7.      Italien 7.24'26"   20"  
15.   63   10015327192 Innocenti Andrea Italien 2.28'06"     
29.   66   10015920714 El Gouzi Omar Italien 2.28'10"     
41.   62   10031387665 Fancellu Alessandro Italien 2.28'10"     
8.      Großbritannien 7.24'26"   20"  
16.   45   10016130474 Vaughan Jacob Großbritannien 2.28'06"     
47.   43   10015483406 Stewart Jake Großbritannien 2.28'10"     
49.   44   10023847432 Nally Joseph Großbritannien 2.28'10"     
9.      Portugal 7.24'37"   31"  
10.   132   10015333761 Lopes Pedro Portugal 2.28'02"     
24.   133   10015332751 Lopes Pedro Portugal 2.28'10"     
57.   131   10044986863 Carneiro Joao Portugal 2.28'25"     
10.      Belgien 7.25'01"   55"  
6.   103   10015675281 Cassaert Loran Belgien 2.28'02"     
56.   104   10010956435 Bekaert Yentl Belgien 2.28'23"     
65.   106   10016474018 Stockx Aaron Belgien 2.28'36"     
11.      Norwegen 7.25'02"   56"  
28.   195   10015603745 Wærenskjold Søren Norwegen 2.28'10"     
59.   194   10015486032 Hjemsater Olav Norwegen 2.28'26"     
60.   191   10015502301 Leknessund Andreas Norwegen 2.28'26"     
12.      Irland 7.25'05"   59"  
37.   51   10017225968 Walsh Ben Irland 2.28'10"     
61.   54   10017013376 Doogan Patrick Irland 2.28'26"     
63.   52   10016966900 Doherty Aaron Irland 2.28'29"     
13.      Deutschland Regional Team 7.25'22"   1'16"  
48.   144   10023822675 Tarlton Alexander Deutschland Regional Team 2.28'10"     
67.   143   10055491155 Gärthöffner Robin Deutschland Regional Team 2.28'36"     
69.   141   10043800433 Märkl Lukas Deutschland Regional Team 2.28'36"     
14.      Kasachstan 7.26'41"   2'35"  
11.   74   10015856955 Zaitsev Ivan Kasachstan 2.28'02"     
40.   75   10036105505 Gridchin Maxim Kasachstan 2.28'10"     
75.   71   10015571615 Shtein Logan Kasachstan 2.30'29"     
15.      Dänemark 7.29'46"   5'40"  
34.   11   10015221102 Johansen Julius Dänemark 2.28'10"     
51.   13   10016139871 Price-Pejtersen Johan Dänemark 2.28'10"     
76.   16   10015856450 Langballe Johann T. Dänemark 2.33'26"     
16.      Tschechien 7.31'46"   7'40"  
44.   183   10015477847 Sedlák Vojtech Tschechien 2.28'10"     
72.   181   10011131742 Holec Richard Tschechien 2.28'06"     
80.   184   10051673294 Bárta Tomáa Tschechien 2.35'30"     
17.      Slowakei 7.32'54"   8'48"  
30.   175   10046019309 Foltan Adam Slowakei 2.28'10"     
35.   171   10011150536 Stocek Matus Slowakei 2.28'10"     
86.   172   10015332044 Blasko Matej Slowakei 2.36'34"     
18.      Russland 7.33'11"   9'05"  
1.   154   10034925438 Bondarchuk Nikita Russland 2.28'02"     
73.   153   10034909573 Viturin Anton Russland 2.29'47"     
78.   152   10023524100 Gonov Lev Russland 2.35'22"     
19.      Luxemburg 7.40'25"   16'19"  
43.   83   10015333155 Kockelmann Raphael Luxemburg 2.28'10"     
64.   86   10016519181 Cedric Pries Luxemburg 2.28'29"     
91.   81   10015683971 Karier Rik Luxemburg 2.43'46"     
20.      Schweden 7.48'07"   24'01"  
71.   161   10011048785 Erikson Jacob Schweden 2.28'06"     
81.   166   10015764403 Wall Christoffer Schweden 2.36'15"     
97.   162   10015690439 Kvist Linus Schweden 2.43'46"     
21.      Japan 7.53'04"   28'58"  
74.   204   10016185139 Kakizaki Eugene Japan 2.30'21"     
77.   202   10021214688 Onodera Kei Japan 2.34'04"     
105.   205   10020961680 Yoda Shota Japan 2.48'39"     
22.      Ungarn 8.00'41"   36'35"  
38.   211   10015326687 Karl Adam Ungarn 2.28'10"     
96.   216   10023644944 Sipos Máté Ungarn 2.43'46"     
108.   214   10015856248 Kiss Hunor Mate Ungarn 2.48'45"     

General classification
1.      Niederlande 7.24'06"     
2.      Deutschland 7.24'14"   8"  
3.      Frankreich 7.24'18"   12"  
4.      Polen 7.24'22"   16"  
5.      Österreich 7.24'22"   16"  
6.      USA 7.24'26"   20"  
7.      Italien 7.24'26"   20"  
8.      Großbritannien 7.24'26"   20"  
9.      Portugal 7.24'37"   31"  
10.      Belgien 7.25'01"   55"  
11.      Norwegen 7.25'02"   56"  
12.      Irland 7.25'05"   59"  
13.      Deutschland Regional Team 7.25'22"   1'16"  
14.      Kasachstan 7.26'41"   2'35"  
15.      Dänemark 7.29'46"   5'40"  
16.      Tschechien 7.31'46"   7'40"  
17.      Slowakei 7.32'54"   8'48"  
18.      Russland 7.33'11"   9'05"  
19.      Luxemburg 7.40'25"   16'19"  
20.      Schweden 7.48'07"   24'01"  
21.      Japan 7.53'04"   28'58"  
22.      Ungarn 8.00'41"   36'35"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 31-12, 23.07
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2017-06-11!Deutschland!Gersheim!Trofeo!Juniors Nations' Cup : 758124450 : V3.24 final update