Équipes, Teams, Mannschaften, Ploegen
COMMUNIQUÉ Nº:
44.

Trofeo

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Étape
Stage
Etappe
Etappe
11.6.2017 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Reinheim Preis der Sparkassen Finanzgruppe


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand


Classification
1.      Niederlande 8.54'43"     
1.   93   10015601826 Verboom Minne Niederlande 2.57'51"     
20.   96   10010948149 Arensman Thymen Niederlande 2.58'25"     
35.   92   10015508765 Hoole Daan Niederlande 2.58'27"     
2.      Russland 8.54'53"   10"  
2.   151   10015314361 Smirnov Ivan Russland 2.57'51"     
43.   153   10034909573 Viturin Anton Russland 2.58'31"     
55.   154   10034925438 Bondarchuk Nikita Russland 2.58'31"     
3.      Norwegen 8.55'03"   20"  
8.   195   10015603745 Wærenskjold Søren Norwegen 2.58'21"     
9.   194   10015486032 Hjemsater Olav Norwegen 2.58'21"     
14.   196   10011132550 Klevjer Kristian Norwegen 2.58'21"     
4.      Österreich 8.55'09"   26"  
13.   114   10015332549 Gamper Mario Österreich 2.58'21"     
15.   115   10011072229 Bayer Tobias Österreich 2.58'21"     
33.   116   10015765110 Kierner Florian Österreich 2.58'27"     
5.      USA 8.55'13"   30"  
12.   5   10023534305 Sheehan Riley USA 2.58'21"     
19.   1   10015956783 Jorgenson Matteo USA 2.58'25"     
29.   3   10049932045 Schunk Conor USA 2.58'27"     
6.      Irland 8.55'13"   30"  
10.   52   10016966900 Doherty Aaron Irland 2.58'21"     
11.   54   10017013376 Doogan Patrick Irland 2.58'21"     
50.   51   10017225968 Walsh Ben Irland 2.58'31"     
7.      Großbritannien 8.55'13"   30"  
4.   45   10016130474 Vaughan Jacob Großbritannien 2.58'21"     
7.   43   10015483406 Stewart Jake Großbritannien 2.58'21"     
63.   42   10023824190 Tidball William Großbritannien 2.58'31"     
8.      Deutschland 8.55'15"   32"  
3.   21   10043809022 Märkl Niklas Deutschland 2.58'21"     
31.   24   10015766524 Hodapp Johannes Deutschland 2.58'27"     
32.   22   10036168755 Benz Pirmin Deutschland 2.58'27"     
9.      Italien 8.55'15"   32"  
18.   65   10016295677 Pirro Francesco Italien 2.58'21"     
23.   66   10015920714 El Gouzi Omar Italien 2.58'27"     
37.   63   10015327192 Innocenti Andrea Italien 2.58'27"     
10.      Frankreich 8.55'23"   40"  
21.   31   10026934153 Delacroix Theo Frankreich 2.58'25"     
28.   34   10026624056 Lefaure Paul Frankreich 2.58'27"     
41.   32   10023571081 Delbove Joris Frankreich 2.58'31"     
11.      Portugal 8.55'25"   42"  
22.   134   10015577271 Teixeira Pedro Portugal 2.58'27"     
26.   132   10015333761 Lopes Pedro Portugal 2.58'27"     
48.   133   10015332751 Lopes Pedro Portugal 2.58'31"     
12.      Deutschland Regional Team 8.55'29"   46"  
36.   141   10043800433 Märkl Lukas Deutschland Regional Team 2.58'27"     
42.   143   10055491155 Gärthöffner Robin Deutschland Regional Team 2.58'31"     
54.   144   10023822675 Tarlton Alexander Deutschland Regional Team 2.58'31"     
13.      Luxemburg 8.55'33"   50"  
40.   81   10015683971 Karier Rik Luxemburg 2.58'31"     
44.   86   10016519181 Cedric Pries Luxemburg 2.58'31"     
57.   85   10015472591 Stemper Rick Luxemburg 2.58'31"     
14.      Tschechien 8.59'09"   4'26"  
5.   184   10051673294 Bárta Tomáa Tschechien 2.58'21"     
56.   183   10015477847 Sedlák Vojtech Tschechien 2.58'31"     
67.   186   10015330731 Vavrek Duaan Tschechien 3.02'17"     
15.      Belgien 9.00'35"   5'52"  
17.   103   10015675281 Cassaert Loran Belgien 2.58'21"     
24.   106   10016474018 Stockx Aaron Belgien 2.58'27"     
68.   104   10010956435 Bekaert Yentl Belgien 3.03'47"     
16.      Polen 9.08'43"   14'00"  
25.   125   10015329923 Maciejuk Filip Polen 2.58'27"     
45.   121   10016145228 Bystrzycki Wojciech Polen 2.58'31"     
78.   123   10015847659 Kus´ Adam Polen 3.11'45"     
17.      Ungarn 9.20'51"   26'08"  
16.   211   10015326687 Karl Adam Ungarn 2.58'21"     
75.   214   10015856248 Kiss Hunor Mate Ungarn 3.08'45"     
87.   215   10011168219 Hakk Bence Ungarn 3.13'45"     

General classification
1.      Niederlande 29.45'30"     
2.      Deutschland 29.47'18"   1'48"  
3.      Norwegen 29.47'21"   1'51"  
4.      Österreich 29.47'36"   2'06"  
5.      USA 29.48'18"   2'48"  
6.      Italien 29.48'26"   2'56"  
7.      Großbritannien 29.48'52"   3'22"  
8.      Frankreich 29.49'16"   3'46"  
9.      Irland 29.49'51"   4'21"  
10.      Russland 29.56'38"   11'08"  
11.      Portugal 29.59'40"   14'10"  
12.      Deutschland Regional Team 30.00'16"   14'46"  
13.      Tschechien 30.01'07"   15'37"  
14.      Polen 30.01'35"   16'05"  
15.      Belgien 30.02'08"   16'38"  
16.      Luxemburg 30.23'23"   37'53"  
17.      Ungarn 31.31'10"   1.45'40"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 11-06, 14.01
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2017-06-11!Deutschland!Gersheim!Trofeo!Juniors Nations' Cup : 758124450 : V3.24 final update