COMMUNIQUÉ Nº:
11.

Criterium Europeen des Jeunes

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Association des Organisateurd du Tour de Luxembourg Étape
Stage
Etappe
Etappe
2-9-2017 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Oberanven - Hostert

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
38.162 km/h Distance totale
Total distance
Gesamtdistanz
Totaalafstand
145,8km


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Pays
Country
Land
Land
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   12   10036124396 WANDAHL Frederik DCU DCU DEN 3.49'14"     
2.   13   10036102457 BLUME LEVI William DCU DCU DEN 3.49'21"   7"  
3.   148   BEL20010108 CORTJENS Ryan WAC WAC BEL 3.50'06"   52"  
4.   1   10034997176 LEYDER Jang LUX LUX LUX 3.50'06"   52"  
5.   132   BEL20011112 WILLEMS Jago OOP OOP BEL 3.50'12"   58"  
6.   64   FRA20010118 PIERRE Elliot AVS AVS FRA 3.50'16"   1'02"  
7.   15   10036453590 BYSKOV SARBO Andreas DCU DCU DEN 3.50'18"   1'04"  
8.   7   BEL20020306 ORINS Robin BEL BEL BEL 3.50'20"   1'06"  
9.   3   10034999503 BETTENDORFF Loïc LUX LUX LUX 3.51'17"   2'03"  
10.   8   BEL20011125 VANDENBULCKE Alex BEL BEL BEL 3.51'49"   2'35"  
11.   131   BEL20010204 BERCKMOES Jenno OOP OOP BEL 3.51'49"   2'35"  
12.   133   BEL20010418 NONNEMAN Maxim OOP OOP BEL 3.51'49"   2'35"  
13.   115   BEL20010908 VERSTAPPEN Tijs LCT LCT BEL 3.51'49"   2'35"  
14.   10   BEL20020508 VAN HAMME Wout BEL BEL BEL 3.51'49"   2'35"  
15.   9   BEL20010717 VAN EETVELT Lennert BEL BEL BEL 3.51'53"   2'39"  
16.   102   10023359402 KARS Hugo ADE ADE NED 3.51'54"   2'40"  
17.   54   10048362968 TOFT NIELSEN Anders DC1 DC1 DEN 3.51'56"   2'42"  
18.   16   10015383372 MIRZOJEV Artjom CFC CFC EST 3.51'58"   2'44"  
19.   52   10014971124 ANDREASSON Sebastian DC1 DC1 DEN 3.52'01"   2'47"  
20.   58   10063679470 TREIMUTH Henri VRK VRK EST 3.52'04"   2'50"  
21.   23   FRA20011114 TEWES Alexy MOS MOS FRA 3.52'07"   2'53"  
22.   114   BEL20011023 PAULUS Milan LCT LCT BEL 3.52'11"   2'57"  
23.   135   BEL20011111 VAN DEN BORRE Arnout OOP OOP BEL 3.52'14"   3'00"  
24.   36   100347863 GYAGANG Kedup SUI SUI SUI 3.52'20"   3'06"  
25.   21   FRA20010629 ARNOULD Flavien MOS MOS FRA 3.52'22"   3'08"  
26.   14   10036565950 FURMANN DESIMPELAERE Victor DCU DCU DEN 3.53'00"   3'46"  
27.   105   10022831558 LEERKES Bram ADE ADE NED 3.53'02"   3'48"  
28.   68   10036230591 NEFFGEN Tim NRW NRW GER 3.53'26"   4'12"  
29.   86   100 490 235 DE LIE Arnaud CCC CCC BEL 3.53'50"   4'36"  
30.   49   10050885170 REX Konstantin WAL WAL BEL 3.53'57"   4'43"  
31.   136   FRA20010905 HUENS Axel VCA VCA FRA 3.54'12"   4'58"  
32.   18   10063673612 LITVINTSEV Anton CFC CFC EST 3.54'55"   5'41"  
33.   139   FRA20010118 THORLET Maxence VCA VCA FRA 3.55'05"   5'51"  
34.   34   10022698687 Vd TUUK Axel DNN DNN NED 3.55'25"   6'11"  
35.   134   BEL20021105 VAN DEN VELDE Senne OOP OOP BEL 3.55'43"   6'29"  
36.   149   BEL20010118 GROOTJANS Jente WAC WAC BEL 3.55'43"   6'29"  
37.   82   10035005967 MICHOTTE Joé VWO VWO BEL 3.55'54"   6'40"  
38.   77   10034778019 WEISS Fabian SUR SUR SUI 3.56'01"   6'47"  
39.   26   10054103550 BAUER Felix BAD BAD GER 3.56'22"   7'08"  
40.   107   10034996873 OTTEN Yannick-Ben TAT TAT LUX 3.57'26"   8'12"  
41.   56   10063679672 LAANEMÄE Erki VRK VRK EST 3.57'53"   8'39"  
42.   4   10035010617 GLOESENER Jacques LUX LUX LUX 3.58'15"   9'01"  
43.   122   10023293219 HOHMANN Lars RSC RSC NED 3.58'19"   9'05"  
44.   146   BEL20020603 VAN LOOVEREN Thijs WAC WAC BEL 3.58'25"   9'11"  
45.   46   10046237356 BONNET Théo WAL WAL BEL 3.59'20"   10'06"  
46.   6   BEL20010619 GROSEMANS Daan BEL BEL BEL 3.59'22"   10'08"  
47.   144   10022860153 MIJNSBERGEN Thomas WWW WWW NED 4.00'42"   11'28"  
48.   142   10023071937 PROSMAN Pieter WWW WWW NED 4.01'37"   12'23"  
49.   17   10063673208 RAASUKE Robert CFC CFC EST 4.02'43"   13'29"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 3-09, 16.16
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2017-09-011Luxembourg!Alzingen-Hostert-Mamer!Criterium des Jeunes!Jeunes (U17)!Algemeen.str : 1535017374 : V3.24 final update