COMMUNIQUÉ Nº:
4.

Criterium Europeen des Jeunes

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
TdL Organisation a.s.b.l. Étape
Stage
Etappe
Etappe
30-8-2019 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Alzingen - Alzingen

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
35.732 km/h Distance totale
Total distance
Gesamtdistanz
Totaalafstand
84,0km


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Pays
Country
Land
Land
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   2   10035001927 MAX, Gilles LUXEMBOURG NATIONALE LUX LUX 2.21'03"     
2.   108   10022818424 NAGENGAST, Juul TEAM DIFFERDANGE DIF NED 2.22'02"   59"  
3.   36   10065273102 TIIRATS, Johannes VILIANDI RATTAKLUBI VRK EST 2.22'02"   59"  
4.   56   10023405878 PETERS , Marvin AR & TV DE ADELAAR ADE NED 2.22'02"   59"  
5.   15   10034805907 DONZÉ, Robin SUISSE NATIONALE SUI SUI 2.22'02"   59"  
6.   11   10034811058 AEBERSOLD, Nils SUISSE NATIONALE SUI SUI 2.22'02"   59"  
7.   129   10022786290 MOSMULLER, Max TWC PIJNENBURG / KNWU ZUID OOST KZO NED 2.22'02"   59"  
8.   126   10023326258 KRAMER, Jesse TWC PIJNENBURG / KNWU ZUID OOST KZO NED 2.22'02"   59"  
9.   3   10035004149 KESS, Alexandre LUXEMBOURG NATIONALE LUX LUX 2.22'02"   59"  
10.   21   10023408003 HUITEMA, Jasper DISTRICT NOORD KNWU DNN NED 2.22'02"   59"  
11.   12   10034778827 MARKWALDER, Yanis SUISSE NATIONALE SUI SUI 2.22'02"   59"  
12.   136   10067686681 SEGUIN, Yanis LA TERRIER ACADEMIÉ CYCLING TAC FRA 2.22'02"   59"  
13.   128   10023076280 SMULDERS, Vik TWC PIJNENBURG / KNWU ZUID OOST KZO NED 2.22'02"   59"  
14.   9   10036429746 STRAßER, Philipp ALLEMAGNE NATIONALE GER GER 2.22'02"   59"  
15.   107   10022810239 KOSTER, Björn TEAM DIFFERDANGE DIF NED 2.22'02"   59"  
16.   55   10034792668 TAPPEINER, Pacal TSP ZÜRICH OERLIKON TSP SUI 2.22'02"   59"  
17.   97   10023143069 REINDERINK, Joris ACROG BALEN BC BAL NED 2.22'02"   59"  
18.   79   10065019181 JANSEGHERS, Stef ONDER ONS PARIKE OOP BEL 2.22'02"   59"  
19.   88   10065062934 DOCKX, Aaron WAC TEAM BELGIUM WAC BEL 2.22'02"   59"  
20.   91   10075559344 KÕIV, Kevin Kardo CFC SPORTCLUB CFC EST 2.22'02"   59"  
21.   86   10065033329 VAN GILS, Yannick WAC TEAM BELGIUM WAC BEL 2.22'02"   59"  
22.   13   10046239476 CHRISTEN, Jan SUISSE NATIONALE SUI SUI 2.22'02"   59"  
23.   43   10036549681 MÄRKL, Max RHEINLAND-PFALZ RHE GER 2.22'02"   59"  
24.   100   10065066065 DE MOYER, Kenay ACROG BALEN BC BAL BEL 2.22'02"   59"  
25.   5   10034997883 KOCKELMANN, Mathieu LUXEMBOURG NATIONALE LUX LUX 2.22'02"   59"  
26.   98   10065048180 HANNES, Victor ACROG BALEN BC BAL BEL 2.22'02"   59"  
27.   41   10036425908 DECKER, Enzo RHEINLAND-PFALZ RHE GER 2.22'02"   59"  
28.   139   10067593119 LESUEUR, Louka LA TERRIER ACADEMIÉ CYCLING TAC FRA 2.22'02"   59"  
29.   111   10036351237 BRENNER, Mauro TEAM BAYERN LVB GER 2.22'02"   59"  
30.   87   10065025952 AVONDTS, Mathis WAC TEAM BELGIUM WAC BEL 2.22'02"   59"  
31.   92   10075559041 KOKK, Gregor CFC SPORTCLUB CFC EST 2.22'02"   59"  
32.   53   10034780847 SCHLEUNIGER, Nicola TSP ZÜRICH OERLIKON TSP SUI 2.22'02"   59"  
33.   7   10051778984 KÄRSTEN, Moritz ALLEMAGNE NATIONALE GER GER 2.22'02"   59"  
34.   113   10054437188 RIEDMANN, Jan TEAM BAYERN LVB GER 2.22'02"   59"  
35.   84   10022849544 BASSA, Jens WILLEBRORD WIL VOORUIT WWV NED 2.22'02"   59"  
36.   18   10050789281 RINKLEF, Jan LV BADEN BAD GER 2.22'02"   59"  
37.   138   10077752251 DELILLE, matthis LA TERRIER ACADEMIÉ CYCLING TAC FRA 2.22'02"   59"  
38.   42   10081083896 MÜLLER, Max RHEINLAND-PFALZ RHE GER 2.22'02"   59"  
39.   44   10051789900 WÜNSTEL, Fabian RHEINLAND-PFALZ RHE GER 2.22'02"   59"  
40.   6   10036152890 BOOS, Benjamin ALLEMAGNE NATIONALE GER GER 2.22'02"   59"  
41.   96   10065018575 MAES, Seppe ACROG BALEN BC BAL BEL 2.22'02"   59"  
42.   78   10065010693 MARTENS, Stijn ONDER ONS PARIKE OOP BEL 2.22'02"   59"  
43.   132   10065017868 BOECKX, Senne SPORT EN STEUN LEOPOLDSBURG SES BEL 2.22'02"   59"  
44.   49   10036481983 DRÄGER, Julius LV NORDRHEIN-WESTFALEN NRW GER 2.22'02"   59"  
45.   121   10065018272 VERSTAPPEN , Dries CT GLABBEEK CTG BEL 2.22'02"   59"  
46.   51   10034787214 OBRIST, Noah TSP ZÜRICH OERLIKON TSP SUI 2.22'02"   59"  
47.   17   10036165927 GROß, Matteo LV BADEN BAD GER 2.22'02"   59"  
48.   119   10072642876 INGELBEEN, Jonas GAVERZICHT-BE OKAY GAV BEL 2.22'02"   59"  
49.   54   10034781352 STÄUBLE, Jonas TSP ZÜRICH OERLIKON TSP SUI 2.22'02"   59"  
50.   123   10065019585 HENDRICKX, Jens CT GLABBEEK CTG BEL 2.22'02"   59"  
51.   69   10065010794 VAN GOIDSENHOVEN, Lance TEAM CRABBE CCCHEVIGNY CCC BEL 2.22'02"   59"  
52.   77   10065013626 KINO, Jan ONDER ONS PARIKE OOP BEL 2.22'02"   59"  
53.   31   10071130484 UIJTDEBROEKS, Cian TEAM WALLONIE WAL BEL 2.22'02"   59"  
54.   110   10034998085 DAX, Charel TEAM DIFFERDANGE DIF LUX 2.22'02"   59"  
55.   82   10023628877 MESZAROS, Benze WILLEBRORD WIL VOORUIT WWV NED 2.22'02"   59"  
56.   8   10051791213 MASCHKE, Malte ALLEMAGNE NATIONALE GER GER 2.22'02"   59"  
57.   67   10076545209 GARNIER, Thibault TEAM CRABBE CCCHEVIGNY CCC BEL 2.22'02"   59"  
58.   120   10065059500 DECLERCK, Niels GAVERZICHT-BE OKAY GAV BEL 2.22'02"   59"  
59.   1   10035004048 URY, Noe LUXEMBOURG NATIONALE LUX LUX 2.22'02"   59"  
60.   46   10060869302 APPELBAUM, Henri LV NORDRHEIN-WESTFALEN NRW GER 2.22'02"   59"  
61.   89   10070955985 JORDAENS, Ilias WAC TEAM BELGIUM WAC BEL 2.22'02"   59"  
62.   90   10071981660 VAN WAAS, Pieter WAC TEAM BELGIUM WAC BEL 2.22'02"   59"  
63.   27   10035000311 MORANG, Mil UC DIPPACH UCD LUX 2.22'02"   59"  
64.   30   10065062833 DE MEITJS, Matis UC DIPPACH UCD BEL 2.22'02"   59"  
65.   4   10034998792 WALLENBORN, Arno LUXEMBOURG NATIONALE LUX LUX 2.22'02"   59"  
66.   32   10078362341 PLACE, Maxence TEAM WALLONIE WAL BEL 2.22'02"   59"  
67.   83   10023439931 LAKEMAN , Thomas WILLEBRORD WIL VOORUIT WWV NED 2.22'02"   59"  
68.   16   10051836881 WETZEL, Claudius LV BADEN BAD GER 2.22'02"   59"  
69.   45   10051830215 WEIDERT, Fabian RHEINLAND-PFALZ RHE GER 2.22'02"   59"  
70.   35   10073049670 DETALLE, Noah TEAM WALLONIE WAL BEL 2.22'02"   59"  
71.   117   10065076068 VANHOUTTEGHEM, Milan GAVERZICHT-BE OKAY GAV BEL 2.22'02"   59"  
72.   80   10065039187 DE SCHAMPHELEIRE, Jonas ONDER ONS PARIKE OOP BEL 2.22'02"   59"  
73.   116   10072646011 SEGAERT, Alec GAVERZICHT-BE OKAY GAV BEL 2.22'02"   59"  
74.   68   10065021811 VANSTOCKSTRAETEN, Arnar TEAM CRABBE CCCHEVIGNY CCC BEL 2.22'02"   59"  
75.   115   10083174854 SCHNEEBICHLER, Marinus TEAM BAYERN LVB GER 2.22'02"   59"  
76.   20   10059212218 UHRIG, Leon LV BADEN BAD GER 2.22'02"   59"  
77.   19   10036163604 STEIGERT, Elias LV BADEN BAD GER 2.22'02"   59"  
78.   76   10065015949 CRISTOFANO, Iyen ONDER ONS PARIKE OOP BEL 2.22'02"   59"  
79.   14   10083201025 WÜTHRICH, Emanuel SUISSE NATIONALE SUI SUI 2.22'02"   59"  
80.   99   10065045666 VERHAGEN, Xander ACROG BALEN BC BAL BEL 2.22'02"   59"  
81.   74   10066155192 VAN WISSEN, ANAICK TEAM AVESNOIS TAV FRA 2.22'02"   59"  
82.   48   10063657343 GEHRKE, Paul LV NORDRHEIN-WESTFALEN NRW GER 2.22'20"   1'17"  
83.   24   10022863587 DILLEMA, Arjen DISTRICT NOORD KNWU DNN NED 2.22'20"   1'17"  
84.   61   10/035/013/ SCHMITZ, Jo CYCLING TEAM ATERDAUL CTA LUX 2.22'54"   1'51"  
85.   62   10/080/984/ BRESER, Pol CYCLING TEAM ATERDAUL CTA LUX 2.22'54"   1'51"  
86.   52   10078913827 MÜLLER, Jonas TSP ZÜRICH OERLIKON TSP SUI 2.22'57"   1'54"  
87.   95   10076501658 PAJUR, Romet CFC SPORTCLUB CFC EST 2.23'09"   2'06"  
88.   122   10065023124 DE GEEST , Stijn CT GLABBEEK CTG BEL 2.23'58"   2'55"  
89.   33   10078351631 WERTZ, Hugo TEAM WALLONIE WAL BEL 2.25'20"   4'17"  
90.   23   10023409316 HUITING, Eskil DISTRICT NOORD KNWU DNN NED 2.28'46"   7'43"  
91.   125   10092038937 BAYENS, Lance CT GLABBEEK CTG BEL 2.28'55"   7'52"  
92.   102   10035000715 FEY, Moritz SAF ZEISSENG SAF LUX 2.33'08"   12'05"  
93.   105   10035016879 VLAD, Andru-George SAF ZEISSENG SAF ROU 2.35'44"   14'41"  
94.   10   10036146123 METZ, Benet ALLEMAGNE NATIONALE GER GER 2.35'44"   14'41"  
95.   103   10081639325 KEMP, Noah SAF ZEISSENG SAF LUX 2.35'46"   14'43"  
96.   118   10065024134 DECEUNINCK, Andreas GAVERZICHT-BE OKAY GAV BEL 2.36'04"   15'01"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 31-08, 17.21
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2019-08-30!Luxembourg!Alzingen-Hostert-Mamer!Criterium des Jeunes!Jeunes.str : 1535017374 : V3.24 final update