COMMUNIQUÉ Nº:
11.

Criterium Europeen des Jeunes

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
TdL Organisation a.s.b.l. Étape
Stage
Etappe
Etappe
31-8-2019 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Oberanven - Hostert

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
35.222 km/h Distance totale
Total distance
Gesamtdistanz
Totaalafstand
146,3km


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Pays
Country
Land
Land
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   31   10071130484 UIJTDEBROEKS, Cian TEAM WALLONIE WAL BEL 4.09'13"     
2.   11   10034811058 AEBERSOLD, Nils SUISSE NATIONALE SUI SUI 4.12'54"   3'41"  
3.   121   10065018272 VERSTAPPEN , Dries CT GLABBEEK CTG BEL 4.13'10"   3'57"  
4.   42   10081083896 MÜLLER, Max RHEINLAND-PFALZ RHE GER 4.13'14"   4'01"  
5.   12   10034778827 MARKWALDER, Yanis SUISSE NATIONALE SUI SUI 4.13'21"   4'08"  
6.   97   10023143069 REINDERINK, Joris ACROG BALEN BC BAL NED 4.13'21"   4'08"  
7.   41   10036425908 DECKER, Enzo RHEINLAND-PFALZ RHE GER 4.13'24"   4'11"  
8.   116   10072646011 SEGAERT, Alec GAVERZICHT-BE OKAY GAV BEL 4.13'24"   4'11"  
9.   4   10034998792 WALLENBORN, Arno LUXEMBOURG NATIONALE LUX LUX 4.13'29"   4'16"  
10.   79   10065019181 JANSEGHERS, Stef ONDER ONS PARIKE OOP BEL 4.13'30"   4'17"  
11.   35   10073049670 DETALLE, Noah TEAM WALLONIE WAL BEL 4.13'43"   4'30"  
12.   77   10065013626 KINO, Jan ONDER ONS PARIKE OOP BEL 4.13'56"   4'43"  
13.   128   10023076280 SMULDERS, Vik TWC PIJNENBURG / KNWU ZUID OOST KZO NED 4.13'58"   4'45"  
14.   88   10065062934 DOCKX, Aaron WAC TEAM BELGIUM WAC BEL 4.14'01"   4'48"  
15.   78   10065010693 MARTENS, Stijn ONDER ONS PARIKE OOP BEL 4.14'04"   4'51"  
16.   30   10065062833 DE MEITJS, Matis UC DIPPACH UCD BEL 4.14'08"   4'55"  
17.   14   10083201025 WÜTHRICH, Emanuel SUISSE NATIONALE SUI SUI 4.14'12"   4'59"  
18.   9   10036429746 STRAßER, Philipp ALLEMAGNE NATIONALE GER GER 4.14'17"   5'04"  
19.   3   10035004149 KESS, Alexandre LUXEMBOURG NATIONALE LUX LUX 4.14'22"   5'09"  
20.   36   10065273102 TIIRATS, Johannes VILIANDI RATTAKLUBI VRK EST 4.14'55"   5'42"  
21.   13   10046239476 CHRISTEN, Jan SUISSE NATIONALE SUI SUI 4.15'00"   5'47"  
22.   15   10034805907 DONZÉ, Robin SUISSE NATIONALE SUI SUI 4.15'06"   5'53"  
23.   20   10059212218 UHRIG, Leon LV BADEN BAD GER 4.15'16"   6'03"  
24.   67   10076545209 GARNIER, Thibault TEAM CRABBE CCCHEVIGNY CCC BEL 4.15'31"   6'18"  
25.   7   10051778984 KÄRSTEN, Moritz ALLEMAGNE NATIONALE GER GER 4.15'38"   6'25"  
26.   56   10023405878 PETERS , Marvin AR & TV DE ADELAAR ADE NED 4.15'46"   6'33"  
27.   16   10051836881 WETZEL, Claudius LV BADEN BAD GER 4.15'49"   6'36"  
28.   86   10065033329 VAN GILS, Yannick WAC TEAM BELGIUM WAC BEL 4.16'18"   7'05"  
29.   18   10050789281 RINKLEF, Jan LV BADEN BAD GER 4.16'18"   7'05"  
30.   5   10034997883 KOCKELMANN, Mathieu LUXEMBOURG NATIONALE LUX LUX 4.17'19"   8'06"  
31.   1   10035004048 URY, Noe LUXEMBOURG NATIONALE LUX LUX 4.17'19"   8'06"  
32.   122   10065023124 DE GEEST , Stijn CT GLABBEEK CTG BEL 4.17'36"   8'23"  
33.   111   10036351237 BRENNER, Mauro TEAM BAYERN LVB GER 4.18'48"   9'35"  
34.   32   10078362341 PLACE, Maxence TEAM WALLONIE WAL BEL 4.19'27"   10'14"  
35.   76   10065015949 CRISTOFANO, Iyen ONDER ONS PARIKE OOP BEL 4.19'31"   10'18"  
36.   98   10065048180 HANNES, Victor ACROG BALEN BC BAL BEL 4.19'35"   10'22"  
37.   43   10036549681 MÄRKL, Max RHEINLAND-PFALZ RHE GER 4.19'36"   10'23"  
38.   44   10051789900 WÜNSTEL, Fabian RHEINLAND-PFALZ RHE GER 4.19'39"   10'26"  
39.   45   10051830215 WEIDERT, Fabian RHEINLAND-PFALZ RHE GER 4.19'39"   10'26"  
40.   80   10065039187 DE SCHAMPHELEIRE, Jonas ONDER ONS PARIKE OOP BEL 4.19'39"   10'26"  
41.   17   10036165927 GROß, Matteo LV BADEN BAD GER 4.19'49"   10'36"  
42.   110   10034998085 DAX, Charel TEAM DIFFERDANGE DIF LUX 4.19'49"   10'36"  
43.   126   10023326258 KRAMER, Jesse TWC PIJNENBURG / KNWU ZUID OOST KZO NED 4.20'00"   10'47"  
44.   92   10075559041 KOKK, Gregor CFC SPORTCLUB CFC EST 4.20'16"   11'03"  
45.   89   10070955985 JORDAENS, Ilias WAC TEAM BELGIUM WAC BEL 4.21'12"   11'59"  
46.   90   10071981660 VAN WAAS, Pieter WAC TEAM BELGIUM WAC BEL 4.21'12"   11'59"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 31-08, 22.21
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2019-08-30!Luxembourg!Alzingen-Hostert-Mamer!Criterium des Jeunes!Jeunes.str : 1535017374 : V3.24 final update