COMMUNIQUÉ Nº:
18.

Criterium Europeen des Jeunes

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
TdL Organisation a.s.b.l. Étape
Stage
Etappe
Etappe
1-9-2017 Classification générale après
General classification after
Gesamtklassement nach
Algemeen klassement na
Mamer - Mamer

Vitesse moyenne du vainqueur
Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
37.152 km/h Distance totale
Total distance
Gesamtdistanz
Totaalafstand
218,3km


Classement
Position
Plazierung
Plaats
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Pays
Country
Land
Land
Temps
Time
Zeit
Tijd
Écart
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   31   10071130484 UIJTDEBROEKS, Cian TEAM WALLONIE WAL BEL 5.52'33"     
2.   11   10034811058 AEBERSOLD, Nils SUISSE NATIONALE SUI SUI 5.56'02"   3'29"  
3.   121   10065018272 VERSTAPPEN , Dries CT GLABBEEK CTG BEL 5.56'18"   3'45"  
4.   42   10081083896 MÜLLER, Max RHEINLAND-PFALZ RHE GER 5.56'22"   3'49"  
5.   12   10034778827 MARKWALDER, Yanis SUISSE NATIONALE SUI SUI 5.56'29"   3'56"  
6.   97   10023143069 REINDERINK, Joris ACROG BALEN BC BAL NED 5.56'29"   3'56"  
7.   41   10036425908 DECKER, Enzo RHEINLAND-PFALZ RHE GER 5.56'32"   3'59"  
8.   4   10034998792 WALLENBORN, Arno LUXEMBOURG NATIONALE LUX LUX 5.56'37"   4'04"  
9.   79   10065019181 JANSEGHERS, Stef ONDER ONS PARIKE OOP BEL 5.56'38"   4'05"  
10.   116   10072646011 SEGAERT, Alec GAVERZICHT-BE OKAY GAV BEL 5.56'41"   4'08"  
11.   35   10073049670 DETALLE, Noah TEAM WALLONIE WAL BEL 5.56'51"   4'18"  
12.   77   10065013626 KINO, Jan ONDER ONS PARIKE OOP BEL 5.57'04"   4'31"  
13.   128   10023076280 SMULDERS, Vik TWC PIJNENBURG / KNWU ZUID OOST KZO NED 5.57'06"   4'33"  
14.   88   10065062934 DOCKX, Aaron WAC TEAM BELGIUM WAC BEL 5.57'09"   4'36"  
15.   78   10065010693 MARTENS, Stijn ONDER ONS PARIKE OOP BEL 5.57'12"   4'39"  
16.   30   10065062833 DE MEITJS, Matis UC DIPPACH UCD BEL 5.57'16"   4'43"  
17.   14   10083201025 WÜTHRICH, Emanuel SUISSE NATIONALE SUI SUI 5.57'20"   4'47"  
18.   3   10035004149 KESS, Alexandre LUXEMBOURG NATIONALE LUX LUX 5.57'30"   4'57"  
19.   36   10065273102 TIIRATS, Johannes VILIANDI RATTAKLUBI VRK EST 5.58'03"   5'30"  
20.   13   10046239476 CHRISTEN, Jan SUISSE NATIONALE SUI SUI 5.58'08"   5'35"  
21.   20   10059212218 UHRIG, Leon LV BADEN BAD GER 5.58'24"   5'51"  
22.   67   10076545209 GARNIER, Thibault TEAM CRABBE CCCHEVIGNY CCC BEL 5.58'39"   6'06"  
23.   7   10051778984 KÄRSTEN, Moritz ALLEMAGNE NATIONALE GER GER 5.58'46"   6'13"  
24.   56   10023405878 PETERS , Marvin AR & TV DE ADELAAR ADE NED 5.58'54"   6'21"  
25.   16   10051836881 WETZEL, Claudius LV BADEN BAD GER 5.58'57"   6'24"  
26.   86   10065033329 VAN GILS, Yannick WAC TEAM BELGIUM WAC BEL 5.59'26"   6'53"  
27.   18   10050789281 RINKLEF, Jan LV BADEN BAD GER 5.59'26"   6'53"  
28.   5   10034997883 KOCKELMANN, Mathieu LUXEMBOURG NATIONALE LUX LUX 6.00'27"   7'54"  
29.   1   10035004048 URY, Noe LUXEMBOURG NATIONALE LUX LUX 6.00'27"   7'54"  
30.   122   10065023124 DE GEEST , Stijn CT GLABBEEK CTG BEL 6.00'53"   8'20"  
31.   111   10036351237 BRENNER, Mauro TEAM BAYERN LVB GER 6.01'56"   9'23"  
32.   98   10065048180 HANNES, Victor ACROG BALEN BC BAL BEL 6.02'43"   10'10"  
33.   43   10036549681 MÄRKL, Max RHEINLAND-PFALZ RHE GER 6.02'44"   10'11"  
34.   44   10051789900 WÜNSTEL, Fabian RHEINLAND-PFALZ RHE GER 6.02'47"   10'14"  
35.   45   10051830215 WEIDERT, Fabian RHEINLAND-PFALZ RHE GER 6.02'47"   10'14"  
36.   32   10078362341 PLACE, Maxence TEAM WALLONIE WAL BEL 6.02'47"   10'14"  
37.   80   10065039187 DE SCHAMPHELEIRE, Jonas ONDER ONS PARIKE OOP BEL 6.02'47"   10'14"  
38.   76   10065015949 CRISTOFANO, Iyen ONDER ONS PARIKE OOP BEL 6.02'51"   10'18"  
39.   110   10034998085 DAX, Charel TEAM DIFFERDANGE DIF LUX 6.02'57"   10'24"  
40.   126   10023326258 KRAMER, Jesse TWC PIJNENBURG / KNWU ZUID OOST KZO NED 6.03'08"   10'35"  
41.   92   10075559041 KOKK, Gregor CFC SPORTCLUB CFC EST 6.04'01"   11'28"  
42.   90   10071981660 VAN WAAS, Pieter WAC TEAM BELGIUM WAC BEL 6.04'20"   11'47"  
43.   89   10070955985 JORDAENS, Ilias WAC TEAM BELGIUM WAC BEL 6.04'29"   11'56"  


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 1-09, 16.53
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2019-08-30!Luxembourg!Alzingen-Hostert-Mamer!Criterium des Jeunes!Jeunes.str : 1535017374 : V3.24 final update