COMMUNIQUÉ Nº:
19.

33. LVM Saarland Trofeo

Organisateur
Organiser
Veranstalter
Organisator
Foerderverein Saarland Trofeo Étape
Stage
Etappe
Etappe
2.10.2021 Demi-étape
Half stage
Halbetappe
Deeletappe
Brenschelbach - Altheim

Distance
Distance
Distanz
Afstand
11,0km
(179,0km — 190,0km)
Heure de départ
Commencement
Anfang
Aanvang
9h00


Ordre
Order
Reihenfolge
Volgorde
Temps
Time
Zeit
Tijd
No.
No.
Nr.
Nr.
Code UCI
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Coureur
Rider
Fahrer
Renner
Équipe
Team
Mannschaft
Ploeg
Pays
Country
Land
Land

1.   9.00'00"   45   10022707478 Groeneveld Mark Niederlande NED NED
2.   9.01'00"   152   10088572704 Julmy Lorain Schweiz SUI SUI
3.   9.02'00"   125   10055114774 Thomsen Malthe Sand Dänemark DEN DEN
4.   9.03'00"   102   10048505236 Zippan Nicolas Regionalteam Thüringen THU GER
5.   9.04'00"   24   10092209392 Stieger Adrian Österreich AUT AUT
6.   9.05'00"   91   10069097124 Pouvreault Gregory Frankreich FRA FRA
7.   9.06'00"   32   10069124103 Delaunay Estevan AG2R AGR FRA
8.   9.07'00"   145   10065049594 Van Gucht Yoran Belgien BEL BEL
9.   9.08'00"   52   10036425908 Decker Enzo Team Wipotec WIP GER
10.   9.09'00"   46   10110146413 Baart Thomas Niederlande NED NED
11.   9.10'00"   155   10034780847 Schleuniger Nicola Schweiz SUI SUI
12.   9.11'00"   126   10058665277 Nørtoft Frederik Aalling Dänemark DEN DEN
13.   9.12'00"   105   10036393168 Schröder Jasper Regionalteam Thüringen THU GER
14.   9.13'00"   115   10022437801 Ekman Erik Schweden SWE SWE
15.   9.14'00"   135   10067831474 Thollet Quentin Bourgogne Franche-Comté BFC FRA
16.   9.15'00"   1   10036351237 Brenner Mauro Deutschland GER GER
17.   9.16'00"   22   10082548192 Purtscheller Jakob Österreich AUT AUT
18.   9.17'00"   93   10070730158 Boulet Enzo Frankreich FRA FRA
19.   9.18'00"   64   10047853922 Lukes Jan Tschechien CZE CZE
20.   9.19'00"   36   10072981568 Sanlaville Mathias AG2R AGR FRA
21.   9.20'00"   146   10079306372 Verbrugghe Jens Belgien BEL BEL
22.   9.21'00"   56   10051830215 Weidert Fabian Team Wipotec WIP GER
23.   9.22'00"   16   10019904885 Baksaas Morthen Wang Norwegen NOR NOR
24.   9.23'00"   43   10073338549 Joore Wout Niederlande NED NED
25.   9.24'00"   154   10073998048 Marchand Luc Schweiz SUI SUI
26.   9.25'00"   122   10054786085 Hellerup Malte Dänemark DEN DEN
27.   9.26'00"   106   10036539375 Findeisen Magnus Regionalteam Thüringen THU GER
28.   9.27'00"   114   10022672722 Persmeen Axel Schweden SWE SWE
29.   9.28'00"   164   10046074273 Jurík Martin Slowakei SVK SVK
30.   9.29'00"   131   10068712558 Barrillot Bohémond Bourgogne Franche-Comté BFC FRA
31.   9.30'00"   83   10055237945 Kida Antoni Polen POL POL
32.   9.31'00"   6   10060869302 Appelbaum Henri Johannes Deutschland GER GER
33.   9.32'00"   23   10035076796 Kerschbaumer Leo Österreich AUT AUT
34.   9.33'00"   96   10072963481 Jean Victor Frankreich FRA FRA
35.   9.34'00"   65   10056004346 Sporysch Daniel Tschechien CZE CZE
36.   9.35'00"   31   10073014611 Cushway Maximillian AG2R AGR GBR
37.   9.36'00"   141   10078359210 Deweerd Ugo Belgien BEL BEL
38.   9.37'00"   55   10094887303 Lennemann Anton Theo Team Wipotec WIP GER
39.   9.38'00"   12   10061168382 Henrik Fjermedal Norwegen NOR NOR
40.   9.39'00"   44   10022783664 Konings Roan Niederlande NED NED
41.   9.40'00"   175   10035000210 Gilles Max Luxemburg LUX LUX
42.   9.41'00"   156   10091455523 Tinner Joël Schweiz SUI SUI
43.   9.42'00"   121   10080242121 Kristensen Bujakewitz Nicolai Dänemark DEN DEN
44.   9.43'00"   103   10036443991 Gebhardt Philipp Regionalteam Thüringen THU GER
45.   9.44'00"   113   10022263605 Larsson David Schweden SWE SWE
46.   9.45'00"   162   10083124132 Tuka Samuel Slowakei SVK SVK
47.   9.46'00"   133   10066652825 Faure Prost Alexy Bourgogne Franche-Comté BFC FRA
48.   9.47'00"   85   10055125888 Maciejewski Szymon Polen POL POL
49.   9.48'00"   3   10050789281 Rinklef Jan Deutschland GER GER
50.   9.49'00"   25   10035036582 Paumann David Österreich AUT AUT
51.   9.50'00"   95   10067791765 Bridron Thibaud Frankreich FRA FRA
52.   9.51'00"   61   10056008184 Seeman Adam Tschechien CZE CZE
53.   9.52'00"   35   10037707116 Rosado Novillo Abel Odon AG2R AGR ESP
54.   9.53'00"   144   10078362543 Prestianni Sacha Belgien BEL BEL
55.   9.54'00"   53   10036420955 Märkl Max Team Wipotec WIP GER
56.   9.55'00"   11   10019580846 Sylling Ola Norwegen NOR NOR
57.   9.56'00"   75   10067634949 Mathieu Paul Moselle/ Meurthe et Moselle MOS FRA
58.   9.57'00"   41   10023064964 Buiter Rindert Niederlande NED NED
59.   9.58'00"   172   10035004048 Ury Noé Luxemburg LUX LUX
60.   9.59'00"   153   10099449737 Kurmann André Schweiz SUI SUI
61.   10.00'00"   124   10079538970 Grenaae Alfred Dänemark DEN DEN
62.   10.01'00"   101   10078187337 Bangert Nick Regionalteam Thüringen THU GER
63.   10.02'00"   111   10022457504 Pedersen Eric Schweden SWE SWE
64.   10.03'00"   163   10046017992 Kovác Samuel Slowakei SVK SVK
65.   10.04'00"   132   10065686461 Devroute Corentin Bourgogne Franche-Comté BFC FRA
66.   10.05'00"   82   10053416567 Grygowski Hubert Polen POL POL
67.   10.06'00"   2   10036165927 Groß Matteo Deutschland GER GER
68.   10.07'00"   26   10108088494 Putz Sebastian Österreich AUT AUT
69.   10.08'00"   94   10069689127 Gruel Thibaud Frankreich FRA FRA
70.   10.09'00"   63   10108514587 Mráz Daniel Tschechien CZE CZE
71.   10.10'00"   33   10070201005 Isidore Noa AG2R AGR FRA
72.   10.11'00"   142   10072744526 Dhondt Robbe Belgien BEL BEL
73.   10.12'00"   54   10051789900 Wünstel Fabian Team Wipotec WIP GER
74.   10.13'00"   14   10020705440 Brennsæter Trym Norwegen NOR NOR
75.   10.14'00"   74   10068115909 Gouery Armand Moselle/ Meurthe et Moselle MOS FRA
76.   10.15'00"   42   10054704647 Van Dorp Vincent Niederlande NED NED
77.   10.16'00"   171   10035004149 Kess Alexandre Luxemburg LUX LUX
78.   10.17'00"   151   10034784786 Aimi Samuel Schweiz SUI SUI
79.   10.18'00"   123   10051726545 Biehl Kevin Dänemark DEN DEN
80.   10.19'00"   104   10064571567 Jochum Ben Felix Regionalteam Thüringen THU GER
81.   10.20'00"   116   10022431434 Lennartsson Hugo Schweden SWE SWE
82.   10.21'00"   161   10046021531 Sivok Thomás Slowakei SVK SVK
83.   10.22'00"   134   10066047987 Rousset Favier Nicolas Bourgogne Franche-Comté BFC FRA
84.   10.24'00"   86   10063973096 Zelazowski MichaB Polen POL POL
85.   10.26'00"   4   10036478650 Müller Tobias Deutschland GER GER
86.   10.28'00"   21   10035025771 Hajek Alexander Österreich AUT AUT
87.   10.30'00"   92   10070920724 Azile Lozach Julien Frankreich FRA FRA
88.   10.32'00"   62   10047431263 Kadlec Milan Tschechien CZE CZE
89.   10.34'00"   34   10067735383 Rolland Brieuc AG2R AGR FRA
90.   10.36'00"   143   10078362341 Place Maxence Belgien BEL BEL
91.   10.38'00"   51   10051778984 Kärsten Moritz Team Wipotec WIP GER
92.   10.40'00"   13   10020094542 Larsen Sebastian Kirkedam Norwegen NOR NOR


College des Commissaires,

Dernière mise à jour, Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 1-10, 19.35
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2021-10-03!Deutschland!Gersheim!33 LVM Saarland Trofeo!.str : 1151512792 : V3.24 final update